| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 89.760 | 88.820 | 37.56億 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 88.820 | 90.480 | 4.20千萬 |
市值324.77億
交易單位200
買賣差價0.020 - 0.020
已發行股本 NA
可沽空可以
10天平均值88.954
20天平均值89.941
50天平均值92.423
1個月波幅85.620 - 94.660
52周波幅72.340 - 99.860
每股盈利(EPS)NA
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 NA
股息率(%)2.02
啤打系數(Beta)1.041
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02828 | 恒生中國企業 | 89.300 | -1.180 | -1.3 | 0.000 | 35.34億 | 329.58億 |
| 03175 | F三星原油期 | 10.180 | +0.405 | +4.1 | 0.000 | 1.82千萬 | 6.60億 |
| 03097 | FGX原油 | 7.850 | +0.260 | +3.4 | 0.000 | 1.01千萬 | 1.35億 |
| 09846 | 安碩滬深三百-U | 4.492 | +0.092 | +2.1 | 0.000 | 450.6 | 10.58億 |
| 03001 | PP中地美債 | 103.400 | +0.700 | +0.7 | 0.000 | 517.25 | 5.03千萬 |
| 83437 | 博時央企紅利-R | 9.785 | +0.020 | +0.2 | 0.000 | 0 | 6.84億 |
| 03070 | 平安香港高息 | 41.580 | +0.060 | +0.1 | 0.000 | 2.94百萬 | 9.45億 |
| 03096 | A南方美元 | 955.500 | +1.100 | +0.1 | 0.000 | 0 | 12.96億 |
| 83053 | A南方港元-R | 1,034.050 | +1.050 | +0.1 | 0.000 | 0 | 47.67億 |
| 82829 | 安碩中國國債-R | 54.200 | +0.040 | +0.1 | 0.000 | 16.26萬 | 35.44億 |
| 03011 | A工銀中金美 | 9,600.000 | +4.000 | +0.0 | 0.000 | 14.40萬 | 19.96億 |
恒生中國企業新聞
其他行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年9月17日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月17日 |
2025年9月2日 | 宣布股息 除淨日期:2025年09月17日 |
2025年6月27日 | 股息派發 除淨日期:2025年06月27日 |