| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 2.640 | 2.600 | 9.20百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 2.590 | 2.600 | 3.52百萬 |
市值81.76億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 31.33億股
可沽空可以
10天平均值2.691
20天平均值2.840
50天平均值2.991
1個月波幅2.480 - 3.270
52周波幅0.880 - 3.550
每股盈利(EPS)-0.204
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.960
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.342
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02342 | 京信通信 | 2.620 | +0.020 | +0.8 | 0.000 | 8.99百萬 | 81.45億 |
| 00947 | 摩比發展 | 0.156 | +0.008 | +5.4 | 0.000 | 3623 | 1.18億 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 35.480 | +1.760 | +5.2 | 35.555 | 10.18億 | 118.55億 |
| 01085 | 亨鑫科技 | 1.590 | +0.060 | +3.9 | 14.898 | 3.88萬 | 7.12億 |
| 01729 | 匯聚科技 | 14.500 | +0.510 | +3.7 | 60.406 | 2.02億 | 274.08億 |
| 02239 | 國微控股 | 0.860 | +0.030 | +3.6 | 0.000 | 24.40萬 | 2.70億 |
| 01523 | 珩灣科技 | 6.150 | +0.120 | +2.0 | 22.475 | 4.91百萬 | 66.56億 |
| 06166 | 劍橋科技 | 87.550 | +1.100 | +1.3 | 128.953 | 6.80千萬 | 66.62億 |
| 01013 | 偉俊集團控股 | 0.202 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.40千萬 |
| 01300 | 俊知集團 | 0.300 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 19.04萬 | 5.31億 |
| 09963 | 高科橋光導 | 0.425 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.11億 |
京信通信新聞
科技行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 1.360 | 1.370 |
| 美銀 | 買入 | 買入 | 5.200 | 4.750 |
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 1.510 | 1.290 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 4.750 | 3.750 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 4.650 | 4.750 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年10月16日 | 更換董事 生效日期:2025年10月16日 |
2025年10月16日 | 更換董事 生效日期:2025年10月16日 |
2025年9月4日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月04日 |