最高 | 開市 | 成交金額 |
3.500 | 3.450 | 5.27千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
3.410 | 3.450 | 1.53千萬 |
市值108.39億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 31.24億股
可沽空可以
10天平均值3.260
20天平均值3.050
50天平均值2.454
1個月波幅2.470 - 3.550
52周波幅0.880 - 3.550
每股盈利(EPS)-0.204
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.960
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.147
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02342 | 京信通信 | 3.470 | +0.020 | +0.6 | 0.000 | 5.27千萬 | 107.76億 |
02239 | 國微控股 | 1.000 | +0.180 | +22.0 | 0.000 | 21.20萬 | 2.66億 |
01473 | 環聯連訊 | 0.470 | +0.030 | +6.8 | 14.239 | 63.13萬 | 5.16億 |
01085 | 亨鑫科技 | 1.700 | +0.060 | +3.7 | 15.969 | 12.35萬 | 7.64億 |
00947 | 摩比發展 | 0.178 | +0.003 | +1.7 | 0.000 | 1.58萬 | 1.40億 |
06088 | 鴻騰六零八八科技 | 7.020 | +0.090 | +1.3 | 41.152 | 1.67億 | 506.06億 |
01202 | 成都四威科技 | 0.910 | +0.010 | +1.1 | 290.323 | 3.21萬 | 1.44億 |
01617 | 南方通信 | 0.128 | +0.001 | +0.8 | 4.866 | 38.86萬 | 2.07億 |
01523 | 珩灣科技 | 6.890 | +0.040 | +0.6 | 25.531 | 4.45百萬 | 75.59億 |
00303 | VTech Holdings | 63.250 | 0.000 | 0.0 | 13.097 | 2.40千萬 | 160.09億 |
01013 | 偉俊集團控股 | 0.185 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 4.95千萬 |
京信通信新聞
科技行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
高盛 | 賣出 | 賣出 | 1.360 | 1.370 |
美銀 | 買入 | 買入 | 5.200 | 4.750 |
高盛 | 賣出 | 賣出 | 1.510 | 1.290 |
大和 | 買入 | 買入 | 4.750 | 3.750 |
大和 | 買入 | 買入 | 4.650 | 4.750 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年9月4日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月04日 |
2025年8月20日 | 更換董事 生效日期:2025年08月20日 |
2025年8月20日 | 更換董事 生效日期:2025年08月20日 |