市值13.62億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 8.33億股
可沽空不可以
10天平均值1.712
20天平均值1.809
50天平均值1.936
1個月波幅1.630 - 2.000
52周波幅1.630 - 2.780
每股盈利(EPS)0.263
市盈率(PE)(倍)6.217
每股資產淨值 HKD 2.166
股息率(%)12.54
啤打系數(Beta)0.441
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02283 | 東江集團控股 | 1.635 | +0.005 | +0.3 | 6.202 | 49.12萬 | 13.58億 |
| 01536 | 煜榮集團 | 0.250 | +0.023 | +10.1 | 0.000 | 3.14百萬 | 1.04億 |
| 00118 | 大同機械 | 0.198 | +0.010 | +5.3 | 12.129 | 9.89萬 | 1.62億 |
| 02102 | 德利機械 | 0.310 | +0.015 | +5.1 | 10.461 | 10.22萬 | 2.95億 |
| 01651 | 津上機床中國 | 57.850 | +2.750 | +5.0 | 16.277 | 9.62千萬 | 203.11億 |
| 03348 | 中國鵬飛集團 | 1.465 | +0.065 | +4.6 | 6.231 | 8.47萬 | 7.00億 |
| 09930 | 宏信建發 | 0.725 | +0.025 | +3.6 | 13.410 | 71.21萬 | 22.38億 |
| 02692 | 兆威機電 | 47.580 | +1.580 | +3.4 | 38.760 | 2.21千萬 | 12.30億 |
| 02155 | 森松國際 | 8.110 | +0.210 | +2.7 | 14.442 | 1.33億 | 100.43億 |
| 03816 | KFM金德 | 2.440 | +0.060 | +2.5 | 17.487 | 1.29百萬 | 14.28億 |
| 00658 | 中國高速傳動 | 1.215 | +0.025 | +2.1 | 8.275 | 3.21萬 | 19.46億 |
東江集團控股新聞
工業行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月24日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月24日 |
2026年7月28日 | 盈警 公布日期:2026年07月28日 |
2026年5月26日 | 股息派發 除淨日期:2026年05月26日 |