| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 4.590 | 4.460 | 2.53千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 4.460 | 4.530 | 5.62百萬 |
市值140.54億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 31.02億股
可沽空可以
10天平均值4.747
20天平均值4.772
50天平均值5.059
1個月波幅4.410 - 5.410
52周波幅3.730 - 7.140
每股盈利(EPS)0.456
市盈率(PE)(倍)9.934
每股資產淨值 HKD 8.840
股息率(%)4.42
啤打系數(Beta)0.973
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02128 | 中國聯塑集團 | 4.530 | +0.010 | +0.2 | 9.912 | 2.53千萬 | 140.23億 |
| 01323 | 華盛國際控股 | 0.135 | +0.015 | +12.5 | 0.000 | 4.67萬 | 9.07千萬 |
| 01592 | 基石控股 | 0.340 | +0.025 | +7.9 | 0.000 | 1.19百萬 | 4.56億 |
| 01653 | MOS House | 2.860 | +0.210 | +7.9 | 0.000 | 6.95百萬 | 7.66億 |
| 03323 | 中國建材 | 5.100 | +0.310 | +6.5 | 0.000 | 2.99億 | 178.02億 |
| 02009 | 金隅集團 | 0.750 | +0.040 | +5.6 | 0.000 | 7.83千萬 | 16.61億 |
| 03313 | 雅高控股 | 0.089 | +0.004 | +4.7 | 0.000 | 4.34萬 | 1.21億 |
| 02233 | 西部水泥 | 2.390 | +0.100 | +4.4 | 12.779 | 5.36千萬 | 125.09億 |
| 00695 | 東吳水泥國際 | 7.760 | +0.260 | +3.5 | 0.000 | 2.74百萬 | 41.40億 |
| 01102 | 環能國際 | 0.072 | +0.002 | +2.9 | 140.000 | 37.84萬 | 1.96億 |
| 01937 | 佳辰控股 | 0.192 | +0.002 | +1.1 | 45.238 | 1.25萬 | 1.90億 |
中國聯塑集團新聞
建築及建築材料行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 5.400 | 5.400 |
| 里昂 | 買入 | 買入 | 12.000 | 11.900 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 19.000 | 18.800 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 19.000 | 18.800 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 24.500 | 21.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月8日 | 股息派發 除淨日期:2026年06月08日 |
2026年5月28日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年4月30日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |