市值1.14億
交易單位5000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 8.05億股
可沽空不可以
10天平均值0.088
20天平均值0.075
50天平均值0.069
1個月波幅0.058 - 0.130
52周波幅0.029 - 0.235
每股盈利(EPS)-0.002
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD -0.019
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.296
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02113 | 世紀集團國際 | 0.142 | +0.012 | +9.2 | 0.000 | 4.28萬 | 1.05億 |
| 01741 | 成志控股 | 0.345 | +0.045 | +15.0 | 0.000 | 1.12百萬 | 2.40億 |
| 03321 | 中科集團控股-新 | 1.190 | +0.110 | +10.2 | 0.000 | 57.94萬 | 8.39千萬 |
| 03928 | 中國新零售供應鏈 | 16.600 | +1.100 | +7.1 | 0.000 | 54.31萬 | 76.88億 |
| 01662 | 義合控股 | 0.900 | +0.050 | +5.9 | 10.665 | 16.20萬 | 4.38億 |
| 01427 | 中國天保集團 | 0.249 | +0.012 | +5.1 | 0.000 | 249 | 2.08億 |
| 01718 | 宏基集團控股 | 0.365 | +0.015 | +4.3 | 0.000 | 4.74萬 | 1.06億 |
| 06063 | 智中國際 | 0.520 | +0.020 | +4.0 | 312.500 | 4160 | 10.00億 |
| 09982 | 中原建業 | 0.138 | +0.004 | +3.0 | 9.710 | 4.87萬 | 5.18億 |
| 01421 | 恒昌集團國際 | 0.430 | +0.010 | +2.4 | 0.000 | 18.86萬 | 8.41千萬 |
| 01855 | 中慶股份 | 0.260 | +0.005 | +2.0 | 8.615 | 0 | 2.10億 |
世紀集團國際新聞
建築及建築材料行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年11月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月27日 |
2025年8月15日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年7月11日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |