最高 | 開市 | 成交金額 |
0.460 | 0.455 | 9.28萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.455 | 0.455 | 20.40萬 |
市值13.19億
交易單位2000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 28.67億股
可沽空不可以
10天平均值0.437
20天平均值0.442
50天平均值0.494
1個月波幅0.405 - 0.485
52周波幅0.187 - 0.640
每股盈利(EPS)-0.011
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.590
股息率(%)2.61
啤打系數(Beta)0.798
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02100 | 百奧家庭互動 | 0.460 | +0.005 | +1.1 | 0.000 | 9.28萬 | 13.05億 |
00465 | 富通科技 | 0.310 | +0.020 | +6.9 | 0.000 | 5.40萬 | 9.03千萬 |
01204 | 博維智慧 | 1.270 | +0.070 | +5.8 | 631.579 | 30.17萬 | 6.00億 |
02458 | 望塵科技控股 | 4.200 | +0.200 | +5.0 | 5.951 | 10.46萬 | 5.71億 |
03738 | 阜博集團 | 3.620 | +0.170 | +4.9 | 54.675 | 5.22億 | 78.90億 |
01588 | 暢捷通信息技術 | 6.700 | +0.310 | +4.9 | 57.516 | 16.07萬 | 5.27億 |
09890 | 中旭未來 | 10.420 | +0.470 | +4.7 | 0.000 | 6.54千萬 | 53.09億 |
01463 | C-Link Squared | 0.229 | +0.010 | +4.6 | 0.000 | 8.75萬 | 6.29億 |
01087 | 威訊控股 | 0.345 | +0.015 | +4.5 | 0.000 | 11.14萬 | 6.60千萬 |
00046 | 科聯系統 | 1.550 | +0.060 | +4.0 | 12.469 | 16.81萬 | 3.64億 |
01022 | 飛魚科技國際 | 0.208 | +0.007 | +3.5 | 0.000 | 1.71萬 | 3.52億 |
百奧家庭互動新聞
科技行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年7月9日 | 股息派發 除淨日期:2025年07月09日 |
2025年6月27日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年4月29日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |