| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.066 | 0.065 | 9.66萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.064 | 0.064 | 1.48百萬 |
市值1.12億
交易單位300
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 17.49億股
可沽空不可以
10天平均值0.069
20天平均值0.068
50天平均值0.068
1個月波幅0.063 - 0.080
52周波幅0.061 - 0.210
每股盈利(EPS)-0.774
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD -4.754
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.817
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02048 | 易居企業控股 | 0.064 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 9.66萬 | 1.12億 |
| 02271 | 眾安智慧生活 | 2.900 | +0.250 | +9.4 | 33.887 | 3.99百萬 | 14.39億 |
| 00565 | 錦藝集團控股 | 3.210 | +0.210 | +7.0 | 192.308 | 4.87千萬 | 80.66億 |
| 02146 | 榮萬家 | 1.200 | +0.070 | +6.2 | 3.510 | 6.52萬 | 1.06億 |
| 00472 | 新絲路文旅 | 0.290 | +0.010 | +3.6 | 0.000 | 16.07萬 | 8.98億 |
| 02270 | 德商產投服務 | 3.920 | +0.090 | +2.4 | 55.347 | 3.85萬 | 23.76億 |
| 09608 | 宋都服務 | 0.050 | +0.001 | +2.0 | 61.250 | 3.93萬 | 1.88億 |
| 01354 | 經發物業 | 3.000 | +0.050 | +1.7 | 2.740 | 1.96萬 | 4.92千萬 |
| 01153 | 佳源服務 | 0.380 | +0.005 | +1.3 | 26.408 | 2.92萬 | 2.29億 |
| 06666 | 恒大物業 | 1.130 | +0.010 | +0.9 | 11.155 | 2.54千萬 | 121.08億 |
| 00108 | 國銳生活 | 2.750 | +0.020 | +0.7 | 0.000 | 6.20百萬 | 87.89億 |
易居企業控股新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年3月26日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月26日 |
2025年10月31日 | 更換董事 生效日期:2025年10月31日 |
2025年10月31日 | 更換董事 生效日期:2025年10月31日 |