| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.062 | 0.055 | 36.34萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.053 | 0.056 | 6.11百萬 |
市值1.07億
交易單位300
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 17.49億股
可沽空不可以
10天平均值0.065
20天平均值0.071
50天平均值0.046
1個月波幅0.054 - 0.114
52周波幅0.017 - 0.134
每股盈利(EPS)-0.389
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD -5.366
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)-0.172
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02048 | 易居企業控股 | 0.061 | +0.005 | +8.9 | 0.000 | 36.34萬 | 9.79千萬 |
| 02165 | 領悅服務集團 | 2.050 | +0.405 | +24.6 | 5.317 | 1.97百萬 | 4.70億 |
| 02215 | 德信服務集團 | 0.232 | +0.017 | +7.9 | 0.000 | 2.18萬 | 1.97億 |
| 00108 | 春雨醫療科技 | 2.260 | +0.155 | +7.4 | 0.000 | 2.09百萬 | 69.91億 |
| 01354 | 經發物業 | 2.870 | +0.190 | +7.1 | 2.510 | 22.68萬 | 4.47千萬 |
| 01538 | 中奧到家 | 0.875 | +0.035 | +4.2 | 6.568 | 2.96百萬 | 7.18億 |
| 09608 | 宋都服務 | 0.052 | +0.002 | +4.0 | 10.000 | 9360 | 1.92億 |
| 09978 | 方圓生活服務 | 2.620 | +0.090 | +3.6 | 0.000 | 2.24百萬 | 10.12億 |
| 02271 | 眾安智慧生活 | 3.795 | +0.115 | +3.1 | 54.277 | 1.44百萬 | 19.98億 |
| 02376 | 魯商服務 | 2.350 | +0.070 | +3.1 | 8.045 | 3.67百萬 | 7.60千萬 |
| 06958 | 正榮服務 | 0.082 | +0.002 | +2.5 | 0.000 | 1854 | 8.30千萬 |
易居企業控股新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年9月15日 | 公司警示 公布日期:2026年09月15日 |
2026年8月31日 | 更換董事 生效日期:2026年08月31日 |
2026年8月31日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月31日 |