| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 19.950 | 19.950 | 1.32千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 17.640 | 18.210 | 73.36萬 |
市值139.75億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 7.82億股
可沽空可以
10天平均值18.291
20天平均值18.426
50天平均值23.253
1個月波幅16.600 - 20.560
52周波幅13.340 - 31.460
每股盈利(EPS)0.522
市盈率(PE)(倍)34.253
每股資產淨值 HKD 15.129
股息率(%)1.51
啤打系數(Beta)0.698
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02038 | 富智康集團 | 17.880 | -0.330 | -1.8 | 34.885 | 1.32千萬 | 142.33億 |
| 00110 | 中國長遠 | 0.780 | +0.100 | +14.7 | 0.000 | 11.37萬 | 1.89億 |
| 09611 | 龍旗科技 | 22.280 | +0.700 | +3.2 | 15.242 | 1.71千萬 | 11.28億 |
| 01810 | 小米集團-W | 29.260 | +0.580 | +2.0 | 15.874 | 66.13億 | 6,136.65億 |
| 81810 | 小米集團-WR | 25.220 | +0.440 | +1.8 | 0.000 | 1.66百萬 | 5,302.17億 |
| 00248 | 香港通訊國際控股 | 0.240 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.60千萬 |
| 01362 | 新龍移動 | 0.830 | 0.000 | 0.0 | 35.021 | 0 | 2.32億 |
| 03991 | 長虹佳華 | 0.670 | 0.000 | 0.0 | 4.298 | 10.18萬 | 9.75億 |
| 06133 | 維太創科 | 0.270 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.30億 |
| 06188 | 迪信通 | 0.520 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.85億 |
| 03773 | 銀盛數惠 | 2.580 | -0.010 | -0.4 | 33.680 | 4.12萬 | 10.75億 |
富智康集團新聞
科技行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大和 | 買入 | 買入 | 1.500 | 1.240 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 1.180 | 1.180 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 1.060 | 1.180 |
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 2.500 | 2.300 |
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 2.500 | 2.500 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月7日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月07日 |
2026年7月7日 | 證券回購 回購日:2026年07月07日 |
2026年7月6日 | 證券回購 回購日:2026年07月06日 |