最高 | 開市 | 成交金額 |
16.940 | 16.420 | 2.08千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
16.120 | 16.670 | 1.28百萬 |
市值128.25億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 7.83億股
可沽空可以
10天平均值15.770
20天平均值15.444
50天平均值14.213
1個月波幅14.290 - 17.440
52周波幅6.800 - 17.440
每股盈利(EPS)-0.200
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 14.383
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.980
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02038 | 富智康集團 | 16.370 | -0.300 | -1.8 | 0.000 | 2.08千萬 | 130.60億 |
00248 | 香港通訊國際控股 | 0.038 | +0.004 | +11.8 | 0.000 | 1.81萬 | 4.23千萬 |
02369 | 酷派集團 | 1.330 | +0.090 | +7.3 | 0.000 | 7.04百萬 | 4.98億 |
02350 | 數科集團 | 0.810 | +0.040 | +5.2 | 0.000 | 1.16百萬 | 4.81億 |
06188 | 迪信通 | 0.560 | +0.020 | +3.7 | 0.000 | 20.28萬 | 2.96億 |
01810 | 小米集團-W | 56.200 | +1.050 | +1.9 | 54.415 | 71.28億 | 11,862.56億 |
81810 | 小米集團-WR | 51.450 | +0.950 | +1.9 | 0.000 | 3.25百萬 | 10,862.36億 |
03773 | 銀盛數惠 | 1.520 | +0.020 | +1.3 | 18.315 | 21.51萬 | 6.23億 |
01401 | 未來機器有限公司 | 0.850 | +0.010 | +1.2 | 63.636 | 1.08百萬 | 12.60億 |
00110 | 中國長遠 | 0.191 | +0.001 | +0.5 | 0.000 | 3880 | 4.82千萬 |
00529 | 新龍國際集團 | 1.740 | 0.000 | 0.0 | 3.551 | 0 | 4.84億 |
富智康集團新聞
科技行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
大和 | 買入 | 買入 | 1.500 | 1.240 |
大和 | 買入 | 買入 | 1.180 | 1.180 |
大和 | 買入 | 買入 | 1.060 | 1.180 |
瑞信 | 持有 | 持有 | 2.500 | 2.300 |
瑞信 | 持有 | 持有 | 2.500 | 2.500 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年9月12日 | 證券回購 回購日:2025年09月12日 |
2025年9月9日 | 證券回購 回購日:2025年09月09日 |
2025年9月5日 | 證券回購 回購日:2025年09月05日 |