| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 1.57千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 4.780 | 3.28百萬 |
市值185.37億
交易單位400
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 38.78億股
可沽空可以
10天平均值4.694
20天平均值4.658
50天平均值4.743
1個月波幅4.330 - 4.950
52周波幅3.330 - 5.290
每股盈利(EPS)0.532
市盈率(PE)(倍)8.985
每股資產淨值 HKD 3.278
股息率(%)5.65
啤打系數(Beta)0.889
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01999 | 敏華控股 | 4.780 | -0.130 | -2.6 | 9.231 | 1.06億 | 190.41億 |
| 02285 | 泉峰控股 | 24.680 | +3.280 | +15.3 | 12.512 | 1.86億 | 109.37億 |
| 00496 | 卡森國際 | 0.445 | +0.035 | +8.5 | 8.761 | 27.96萬 | 7.53億 |
| 01868 | 同方友友 | 0.400 | +0.015 | +3.9 | 20.370 | 4.75萬 | 8.06億 |
| 00396 | 興利(香港)控股 | 0.122 | +0.004 | +3.4 | 6.211 | 6138 | 9.54千萬 |
| 01715 | 智慧健康科技 | 0.495 | +0.015 | +3.1 | 0.000 | 4.86萬 | 1.73億 |
| 02549 | 卡羅特 | 4.730 | +0.140 | +3.1 | 5.331 | 3.80百萬 | 25.28億 |
| 00146 | 太平地氈國際 | 1.890 | +0.030 | +1.6 | 9.016 | 3.39萬 | 3.95億 |
| 02223 | 卡撒天嬌 | 0.800 | +0.010 | +1.3 | 0.000 | 6.56萬 | 2.04億 |
| 03893 | 易緯集團 | 1.030 | +0.010 | +1.0 | 0.000 | 1.24萬 | 2.31億 |
| 00921 | 海信家電集團 | 23.480 | +0.200 | +0.9 | 8.803 | 2.77千萬 | 106.99億 |
敏華控股新聞
工業行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 花旗 | 買入 | 持有 | 8.000 | 4.600 |
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 5.200 | 5.300 |
| 中金 | 買入 | 買入 | 9.000 | 7.000 |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 7.100 | 8.700 |
| 美銀 | 買入 | 買入 | 6.000 | 10.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年12月1日 | 股息派發 除淨日期:2025年12月01日 |
2025年11月14日 | 宣布股息 除淨日期:2025年12月01日 |
2025年11月14日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月14日 |