最高 | 開市 | 成交金額 |
2.080 | 2.060 | 3.31千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
2.030 | 2.050 | 1.62千萬 |
市值51.42億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 - H股 25.21億股
可沽空可以
10天平均值2.202
20天平均值2.206
50天平均值2.133
1個月波幅2.030 - 2.450
52周波幅1.690 - 2.640
每股盈利(EPS)0.127
市盈率(PE)(倍)16.063
每股資產淨值 HKD 7.605
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.902
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01958 | 北京汽車股份 | 2.040 | -0.010 | -0.5 | 16.167 | 3.31千萬 | 51.67億 |
06162 | 天瑞汽車內飾 | 0.135 | +0.026 | +23.9 | 109.000 | 7.06千萬 | 2.18億 |
06928 | 萬馬控股 | 0.290 | +0.025 | +9.4 | 0.000 | 28.18萬 | 1.79億 |
00179 | 德昌電機控股 | 29.340 | +2.360 | +8.7 | 12.163 | 8.18億 | 252.10億 |
02025 | 瑞豐動力 | 5.340 | +0.270 | +5.3 | 197.276 | 1.54百萬 | 40.56億 |
02399 | 中國安儲能源 | 0.345 | +0.015 | +4.5 | 0.000 | 1.43百萬 | 10.05億 |
02451 | 綠源集團控股 | 9.290 | +0.310 | +3.5 | 28.571 | 3.05百萬 | 36.83億 |
00805 | 新吉奧房車 | 1.160 | +0.030 | +2.7 | 17.656 | 21.74萬 | 10.85億 |
81211 | 比亞迪股份-R | 101.200 | +2.200 | +2.2 | 0.000 | 2.78百萬 | 3,646.57億 |
01211 | 比亞迪股份 | 110.800 | +2.400 | +2.2 | 22.100 | 62.13億 | 3,992.81億 |
03606 | 福耀玻璃 | 69.900 | +1.350 | +2.0 | 22.436 | 1.21億 | 415.93億 |
北京汽車股份新聞
工業行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
花旗 | 買入 | 買入 | 3.400 | 3.400 |
麥格理 | 賣出 | 賣出 | 2.100 | 2.000 |
瑞銀 | 持有 | 持有 | 3.300 | 2.900 |
瑞信 | 持有 | 持有 | 3.250 | 2.800 |
大和 | 持有 | 持有 | 3.100 | 3.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月26日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月26日 |
2025年6月24日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年5月26日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |