| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 6.920 | 6.910 | 2.55千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 6.850 | 6.870 | 3.70百萬 |
市值79.96億
交易單位200
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 11.62億股
可沽空可以
10天平均值7.412
20天平均值7.111
50天平均值7.503
1個月波幅6.610 - 8.160
52周波幅6.250 - 9.950
每股盈利(EPS)0.169
市盈率(PE)(倍)40.710
每股資產淨值 HKD 8.358
股息率(%)4.65
啤打系數(Beta)1.035
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01896 | 貓眼娛樂 | 6.870 | 0.000 | 0.0 | 40.699 | 2.33千萬 | 79.84億 |
| 06698 | 星空華文 | 1.280 | +0.060 | +4.9 | 0.000 | 5.05萬 | 4.86億 |
| 09857 | 檸萌影視 | 3.710 | +0.110 | +3.1 | 0.000 | 4.86萬 | 13.02億 |
| 01450 | 交個朋友控股 | 1.150 | +0.030 | +2.7 | 17.364 | 1.40百萬 | 15.51億 |
| 01046 | 寰宇娛樂文化 | 0.430 | +0.005 | +1.2 | 0.000 | 1.07萬 | 3.85億 |
| 01698 | 騰訊音樂-SW | 72.850 | +0.650 | +0.9 | 31.515 | 3.04千萬 | 1,034.52億 |
| 02230 | 羚邦集團 | 0.245 | +0.002 | +0.8 | 8.901 | 8.55萬 | 4.84億 |
| 01357 | 美圖公司 | 8.240 | +0.040 | +0.5 | 43.090 | 1.13億 | 374.43億 |
| 00571 | 豐德麗控股 | 0.047 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.40萬 | 8.25千萬 |
| 00953 | 邵氏兄弟控股 | 0.290 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 4.12億 |
| 01326 | 傳遞娛樂 | 0.027 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 7.01千萬 |
貓眼娛樂新聞
影視/傳媒行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 里昂 | 買入 | 買入 | 8.780 | 8.780 |
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 8.800 | 12.000 |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 16.000 | 11.400 |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 15.500 | 12.500 |
| 中金 | 買入 | 買入 | 16.960 | 19.370 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年9月12日 | 公司警示 公布日期:2025年09月12日 |
2025年8月25日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月25日 |
2025年8月8日 | 盈警 公布日期:2025年08月08日 |