| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 1.050 | 0.980 | 2.55百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.980 | 0.980 | 2.47百萬 |
市值5.49億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 - H股 5.28億股
可沽空不可以
10天平均值1.024
20天平均值0.949
50天平均值0.864
1個月波幅0.790 - 1.100
52周波幅0.510 - 1.150
每股盈利(EPS)-2.691
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 3.310
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.757
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01812 | 晨鳴紙業 | 1.040 | +0.060 | +6.1 | 0.000 | 2.55百萬 | 5.18億 |
| 01626 | 嘉耀控股 | 3.300 | +0.270 | +8.9 | 33.779 | 2.04百萬 | 18.18億 |
| 01884 | eprint集團 | 0.125 | +0.010 | +8.7 | 0.000 | 1.34萬 | 6.33千萬 |
| 01991 | 大洋集團 | 0.790 | +0.050 | +6.8 | 0.000 | 1.27百萬 | 1.27億 |
| 02320 | 合豐集團 | 0.070 | +0.003 | +4.5 | 0.000 | 2240 | 5.48千萬 |
| 01332 | 透雲生物 | 0.122 | +0.005 | +4.3 | 0.000 | 8.86萬 | 3.28億 |
| 01975 | 新興印刷 | 0.405 | +0.015 | +3.8 | 0.000 | 2.76萬 | 1.87億 |
| 03626 | 啟明東方控股 | 2.490 | +0.090 | +3.8 | 166.667 | 23.30萬 | 4.42億 |
| 00731 | 建發新勝 | 0.170 | +0.005 | +3.0 | 9.483 | 6800 | 2.33億 |
| 06969 | 思摩爾國際 | 11.600 | +0.340 | +3.0 | 49.429 | 1.50億 | 697.55億 |
| 02603 | 吉宏股份 | 15.750 | +0.370 | +2.4 | 29.430 | 2.22千萬 | 10.44億 |
晨鳴紙業新聞
工業行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年1月30日 | 公司警示 公布日期:2026年01月30日 |
2025年12月31日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2025年12月16日 | 宣布舉行股東會 特別大會 |