| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 5.560 | 5.500 | 6.01百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 5.500 | 5.540 | 1.09百萬 |
市值62.15億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 11.24億股
可沽空可以
10天平均值5.599
20天平均值5.645
50天平均值5.716
1個月波幅5.400 - 6.270
52周波幅4.050 - 7.240
每股盈利(EPS)0.261
市盈率(PE)(倍)21.188
每股資產淨值 HKD 2.499
股息率(%)1.30
啤打系數(Beta)0.866
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01789 | 愛康醫療 | 5.550 | +0.010 | +0.2 | 21.218 | 5.20百萬 | 62.27億 |
| 02500 | 啟明醫療-B | 2.380 | +0.080 | +3.5 | 0.000 | 59.89萬 | 10.14億 |
| 02172 | 微創腦科學 | 10.480 | +0.340 | +3.4 | 21.722 | 1.49千萬 | 58.40億 |
| 03600 | 現代牙科 | 5.400 | +0.150 | +2.9 | 12.161 | 3.57百萬 | 49.08億 |
| 00932 | 順騰國際控股 | 0.038 | +0.001 | +2.7 | 0.000 | 5.61萬 | 1.15億 |
| 01302 | 先健科技 | 1.570 | +0.040 | +2.6 | 28.333 | 5.08千萬 | 70.87億 |
| 02291 | 心泰醫療 | 17.060 | +0.430 | +2.6 | 22.082 | 2.50百萬 | 57.66億 |
| 06877 | 卓著健康集團 | 0.146 | +0.003 | +2.1 | 25.536 | 3.08萬 | 2.91億 |
| 06893 | 衍生集團 | 0.245 | +0.005 | +2.1 | 0.000 | 1.04萬 | 2.62億 |
| 01110 | 金活醫藥集團 | 0.520 | +0.010 | +2.0 | 6.649 | 36.75萬 | 3.17億 |
| 01066 | 威高股份 | 5.290 | +0.090 | +1.7 | 10.737 | 1.90千萬 | 233.64億 |
愛康醫療新聞
保健/生物科技行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中金 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 10.880 |
| 麥格理 | 賣出 | 賣出 | 8.770 | 7.140 |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 14.910 | 14.600 |
| 高盛 | 持有 | 買入 | 19.000 | 14.910 |
| 富瑞 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 31.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月27日 |
2025年6月23日 | 股息派發 除淨日期:2025年06月23日 |
2025年6月18日 | 今日舉行股東會 週年大會 |