最高 | 開市 | 成交金額 |
5.160 | 4.910 | 4.81千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
4.910 | 4.880 | 9.51百萬 |
市值57.26億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 11.23億股
可沽空可以
10天平均值4.705
20天平均值4.505
50天平均值4.729
1個月波幅4.110 - 5.290
52周波幅3.490 - 6.460
每股盈利(EPS)0.180
市盈率(PE)(倍)28.333
每股資產淨值 HKD 2.350
股息率(%)0.88
啤打系數(Beta)1.268
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01789 | 愛康醫療 | 5.100 | +0.220 | +4.5 | 27.066 | 4.81千萬 | 54.79億 |
00876 | 佳兆業健康 | 0.029 | +0.003 | +11.5 | 17.333 | 5.78萬 | 1.31億 |
02172 | 微創腦科學 | 11.360 | +1.160 | +11.4 | 37.050 | 7.14千萬 | 58.88億 |
09955 | 智雲健康 | 1.700 | +0.120 | +7.6 | 0.000 | 2.97千萬 | 10.20億 |
02407 | 高視醫療 | 9.540 | +0.590 | +6.6 | 6.925 | 9.76百萬 | 13.24億 |
01696 | 復銳醫療科技 | 3.600 | +0.210 | +6.2 | 6.438 | 5.11百萬 | 15.88億 |
00853 | 微創醫療 | 7.390 | +0.400 | +5.7 | 0.000 | 1.68億 | 129.13億 |
01302 | 先健科技 | 1.440 | +0.070 | +5.1 | 20.571 | 2.95千萬 | 63.44億 |
01858 | 春立醫療器械 | 8.830 | +0.330 | +3.9 | 10.648 | 6.99百萬 | 8.09億 |
09997 | 康基醫療 | 6.260 | +0.230 | +3.8 | 12.700 | 2.14千萬 | 72.89億 |
02393 | 巨星醫療控股 | 0.066 | +0.002 | +3.1 | 0.000 | 3.34萬 | 1.49億 |
愛康醫療新聞
保健/生物科技行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
中金 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 10.880 |
麥格理 | 賣出 | 賣出 | 8.770 | 7.140 |
高盛 | 買入 | 買入 | 14.910 | 14.600 |
高盛 | 持有 | 買入 | 19.000 | 14.910 |
富瑞 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 31.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年2月9日 | 盈喜 公布日期:2025年02月09日 |
2024年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2024年08月28日 |
2024年6月24日 | 股息派發 除淨日期:2024年06月24日 |