最高 | 開市 | 成交金額 |
5.900 | 5.760 | 2.47千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
5.740 | 5.900 | 4.21百萬 |
市值66.24億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 11.23億股
可沽空可以
10天平均值5.866
20天平均值5.825
50天平均值5.380
1個月波幅5.210 - 6.430
52周波幅3.490 - 6.460
每股盈利(EPS)0.261
市盈率(PE)(倍)22.605
每股資產淨值 HKD 2.499
股息率(%)1.22
啤打系數(Beta)1.116
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01789 | 愛康醫療 | 5.900 | +0.160 | +2.8 | 21.984 | 2.47千萬 | 64.44億 |
03390 | 滿貫集團 | 0.530 | +0.230 | +76.7 | 71.429 | 1.79億 | 2.40億 |
01069 | 中國健康科技集團 | 0.049 | +0.004 | +8.9 | 0.141 | 12.24萬 | 3.87千萬 |
01302 | 先健科技 | 1.410 | +0.050 | +3.7 | 25.185 | 2.35千萬 | 62.98億 |
02291 | 心泰醫療 | 16.000 | +0.540 | +3.5 | 20.528 | 2.74百萬 | 53.61億 |
01696 | 復銳醫療科技 | 4.300 | +0.070 | +1.7 | 10.156 | 1.09百萬 | 19.81億 |
02593 | 草姬集團 | 1.790 | +0.020 | +1.1 | 13.807 | 83.95萬 | 2.36億 |
01358 | 普華和順 | 0.990 | +0.010 | +1.0 | 9.432 | 15.10萬 | 14.57億 |
02172 | 微創腦科學 | 9.680 | +0.080 | +0.8 | 20.566 | 1.61千萬 | 55.31億 |
03613 | 同仁堂國藥 | 8.480 | +0.060 | +0.7 | 14.090 | 6.07百萬 | 70.48億 |
09997 | 康基醫療 | 6.850 | +0.040 | +0.6 | 12.949 | 8.13百萬 | 82.32億 |
愛康醫療新聞
保健/生物科技行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
中金 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 10.880 |
麥格理 | 賣出 | 賣出 | 8.770 | 7.140 |
高盛 | 買入 | 買入 | 14.910 | 14.600 |
高盛 | 持有 | 買入 | 19.000 | 14.910 |
富瑞 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 31.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年6月23日 | 股息派發 除淨日期:2025年06月23日 |
2025年3月26日 | 公布業績 公布業績日:2025年03月26日 |
2025年3月26日 | 宣布股息 除淨日期:2025年06月23日 |