最高 | 開市 | 成交金額 |
NA | NA | 0 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
NA | 0.129 | 0 |
市值1.29億
交易單位4000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 10.00億股
可沽空不可以
10天平均值0.130
20天平均值0.126
50天平均值0.128
1個月波幅0.111 - 0.180
52周波幅0.111 - 0.320
每股盈利(EPS)0.009
市盈率(PE)(倍)14.333
每股資產淨值 HKD 0.418
股息率(%)9.30
啤打系數(Beta)0.095
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01710 | 致豐工業電子 | 0.129 | 0.000 | 0.0 | 15.000 | 0 | 1.29億 |
01967 | 信懇智能 | 0.320 | +0.015 | +4.9 | 44.853 | 7677 | 7.63千萬 |
01289 | 無錫盛力達科技 | 1.380 | +0.060 | +4.5 | 3.207 | 13.52萬 | 4.22千萬 |
00591 | 中國高精密 | 0.225 | +0.008 | +3.7 | 0.000 | 43.92萬 | 2.25億 |
02018 | 瑞聲科技 | 33.500 | +0.900 | +2.8 | 20.001 | 3.54億 | 384.22億 |
01415 | 高偉電子 | 19.780 | +0.500 | +2.6 | 17.905 | 1.49億 | 166.31億 |
02459 | 昇能集團 | 0.176 | +0.003 | +1.7 | 0.000 | 33.23萬 | 1.97億 |
02885 | 彼岸控股 | 0.700 | +0.010 | +1.4 | 0.000 | 55.06萬 | 2.76億 |
02239 | 國微控股 | 0.750 | +0.010 | +1.4 | 0.000 | 0 | 2.40億 |
00031 | 航天控股 | 0.385 | +0.005 | +1.3 | 0.000 | 31.16萬 | 11.72億 |
00894 | 萬裕科技 | 0.415 | +0.005 | +1.2 | 25.000 | 21.48萬 | 1.95億 |
致豐工業電子新聞
電子行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2099年1月2日 | 更換董事 生效日期:2099年01月02日 |
2025年6月23日 | 股息派發 除淨日期:2025年06月23日 |
2025年3月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年03月28日 |