| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 1.310 | 0 |
市值4.74億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 3.59億股
可沽空不可以
10天平均值1.471
20天平均值1.473
50天平均值1.522
1個月波幅1.310 - 1.580
52周波幅1.310 - 2.320
每股盈利(EPS)0.174
市盈率(PE)(倍)7.586
每股資產淨值 HKD 0.946
股息率(%)10.98
啤打系數(Beta)0.089
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01692 | 登輝控股 | 1.320 | +0.010 | +0.8 | 7.516 | 0 | 4.70億 |
| 02381 | 蜆殼電業 | 0.350 | +0.040 | +12.9 | 65.957 | 1.92百萬 | 6.20億 |
| 03893 | 易緯集團 | 1.190 | +0.060 | +5.3 | 0.000 | 8.95萬 | 11.92億 |
| 01575 | 皇庭智家 | 0.040 | +0.002 | +5.3 | 0.000 | 8000 | 1.47億 |
| 01418 | 盛諾集團 | 0.155 | +0.005 | +3.3 | 4.348 | 1.03萬 | 2.63億 |
| 01545 | 設計都會 | 0.138 | +0.003 | +2.2 | 0.000 | 8000 | 2.70億 |
| 01049 | 時富投資 | 0.940 | +0.020 | +2.2 | 0.000 | 7520 | 7.42千萬 |
| 01070 | TCL電子 | 16.260 | +0.250 | +1.6 | 15.482 | 2.45億 | 403.60億 |
| 00684 | 亞倫國際 | 0.420 | +0.005 | +1.2 | 0.000 | 0 | 1.38億 |
| 01868 | 同方友友 | 0.200 | +0.002 | +1.0 | 50.769 | 1440 | 4.15億 |
| 00146 | 太平地氈國際 | 1.500 | 0.000 | 0.0 | 7.271 | 0 | 3.18億 |
登輝控股新聞
工業行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年7月21日 | 盈警 公布日期:2026年07月21日 |
2026年5月29日 | 股息派發 除淨日期:2026年05月29日 |
2026年5月27日 | 更換董事 生效日期:2026年05月27日 |