| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.121 | 0 |
市值6.45千萬
交易單位20000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 5.33億股
可沽空不可以
10天平均值0.127
20天平均值0.124
50天平均值0.122
1個月波幅0.116 - 0.132
52周波幅0.107 - 0.185
每股盈利(EPS)-0.035
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.269
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.204
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01591 | 汛和集團 | 0.121 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 6.45千萬 |
| 01780 | 榮尊國際控股 | 0.475 | +0.090 | +23.4 | 0.000 | 5.57百萬 | 2.39億 |
| 01920 | 巨美集團 | 0.295 | +0.050 | +20.4 | 0.000 | 29.33萬 | 1.44億 |
| 01559 | 均安控股 | 0.059 | +0.009 | +18.0 | 0.000 | 4.03萬 | 1.38億 |
| 01630 | 建成控股 | 0.212 | +0.027 | +14.6 | 168.182 | 58.30萬 | 2.78億 |
| 01633 | 上諭集團 | 0.330 | +0.030 | +10.0 | 0.000 | 33.11萬 | 2.05億 |
| 02266 | 黎氏企業 | 0.450 | +0.040 | +9.8 | 21.134 | 29.42萬 | 1.64億 |
| 01637 | 順興集團控股 | 0.685 | +0.055 | +8.7 | 42.000 | 16.40萬 | 2.52億 |
| 01315 | 綠色經濟 | 0.120 | +0.009 | +8.1 | 7.872 | 6286.8 | 6.90千萬 |
| 00368 | 德合集團 | 4.210 | +0.310 | +7.9 | 140.288 | 4.80百萬 | 31.20億 |
| 01581 | 進昇集團控股 | 0.290 | +0.020 | +7.4 | 5.499 | 8350 | 1.12億 |
汛和集團新聞
建築及建築材料行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年11月19日 | 公布業績 公布業績日:2026年11月19日 |
2026年9月10日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年7月31日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |