市值6.03千萬
交易單位1000
買賣差價NA - NA
已發行股本 11.82億股
可沽空不可以
10天平均值0.051
20天平均值NA
50天平均值0.051
1個月波幅NA - NA
52周波幅NA - NA
每股盈利(EPS)-0.085
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD -0.997
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.711
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01566 | 華夏文化科技 | 0.051 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 6.03千萬 |
| 01803 | 北京體育文化 | 0.084 | +0.009 | +12.0 | 0.000 | 6.89萬 | 1.27億 |
| 00355 | 世紀城市國際 | 0.077 | +0.004 | +5.5 | 0.000 | 18.45萬 | 2.26億 |
| 00169 | 萬達酒店發展 | 0.094 | +0.004 | +4.4 | 0.238 | 24.62萬 | 4.23億 |
| 02255 | 海昌海洋公園 | 0.360 | +0.010 | +2.9 | 0.000 | 2.22千萬 | 46.25億 |
| 01270 | 朗廷-SS | 0.495 | +0.005 | +1.0 | 31.410 | 5.91萬 | 17.38億 |
| 01832 | 海天地悅旅 | 1.120 | +0.010 | +0.9 | 0.000 | 2.75萬 | 4.00億 |
| 00045 | 大酒店 | 5.910 | +0.020 | +0.3 | 30.677 | 6.15百萬 | 98.18億 |
| 00037 | 遠東酒店實業 | 0.490 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 23.18萬 | 3.69億 |
| 00051 | 海港企業 | 4.550 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 93.5 | 32.25億 |
| 00201 | 華大酒店投資 | 0.065 | 0.000 | 0.0 | 72.222 | 2.81萬 | 5.82億 |
華夏文化科技新聞
飲食/酒店/旅遊行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月31日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年8月7日 | 股份分拆/合併 除淨日:2026年08月07日 |
2026年8月5日 | 今日舉行股東會 週年大會 |