市值6.03千萬
交易單位1000
買賣差價NA - NA
已發行股本 11.82億股
可沽空不可以
10天平均值0.051
20天平均值NA
50天平均值0.051
1個月波幅NA - NA
52周波幅0.036 - 0.064
每股盈利(EPS)-0.144
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD -0.878
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.711
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01566 | 華夏文化科技 | 0.051 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 6.03千萬 |
02255 | 海昌海洋公園 | 0.690 | +0.030 | +4.6 | 0.000 | 3.67千萬 | 53.55億 |
00184 | 激成投資 | 2.300 | +0.060 | +2.7 | 2.979 | 22.08萬 | 7.62億 |
00355 | 世紀城市國際 | 0.066 | +0.001 | +1.5 | 0.000 | 34.49萬 | 2.01億 |
00037 | 遠東酒店實業 | 0.495 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 4950 | 3.73億 |
00181 | 閩港控股 | 0.081 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 9.28千萬 |
00201 | 華大酒店投資 | 0.072 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.44萬 | 6.44億 |
00253 | 順豪控股 | 0.600 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.08萬 | 1.83億 |
00559 | 德泰新能源集團 | 0.122 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 58.34萬 | 6.38千萬 |
01179 | 華住集團-S | 26.350 | 0.000 | 0.0 | 25.322 | 1.24千萬 | 818.19億 |
01189 | 大灣區聚變力量 | 0.048 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.79千萬 |
華夏文化科技新聞
飲食/酒店/旅遊行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年11月29日 | 公布業績 公布業績日:2024年11月29日 |
2024年11月25日 | 公司警示 公布日期:2024年11月25日 |
2024年8月28日 | 今日舉行股東會 週年大會 |