| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.375 | 0 |
市值1.62億
交易單位10000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 4.32億股
可沽空不可以
10天平均值0.375
20天平均值NA
50天平均值0.389
1個月波幅0.370 - 0.390
52周波幅0.355 - 0.870
每股盈利(EPS)0.066
市盈率(PE)(倍)5.682
每股資產淨值 HKD 1.022
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.225
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01486 | 思城控股 | 0.375 | 0.000 | 0.0 | 5.716 | 0 | 1.62億 |
| 01751 | 智算能建 | 1.100 | +0.140 | +14.6 | 0.000 | 2.83百萬 | 3.91億 |
| 01420 | 川控股 | 0.280 | +0.025 | +9.8 | 2.808 | 1120 | 3.42億 |
| 00871 | 中國疏浚環保 | 0.050 | +0.004 | +8.7 | 0.000 | 7.70萬 | 6.92千萬 |
| 01718 | 宏基集團控股 | 0.650 | +0.050 | +8.3 | 0.000 | 97.38萬 | 1.82億 |
| 01343 | 偉源控股 | 0.118 | +0.009 | +8.3 | 3.993 | 15.04萬 | 1.16億 |
| 02671 | 美聯股份 | 8.585 | +0.600 | +7.5 | 10.500 | 1.08千萬 | 9.63億 |
| 00687 | 泰昇集團 | 0.320 | +0.020 | +6.7 | 16.484 | 6.38萬 | 10.10億 |
| 02266 | 黎氏企業 | 0.420 | +0.025 | +6.3 | 20.361 | 2.19萬 | 1.58億 |
| 01637 | 順興集團控股 | 0.625 | +0.035 | +5.9 | 39.333 | 1.50萬 | 2.36億 |
| 01920 | 巨美集團 | 0.280 | +0.015 | +5.7 | 0.000 | 10.98萬 | 1.56億 |
思城控股新聞
建築及建築材料行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月25日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月25日 |
2026年8月14日 | 公司警示 公布日期:2026年08月14日 |
2026年5月20日 | 今日舉行股東會 週年大會 |