最高 | 開市 | 成交金額 |
0.940 | 0.940 | 1.67百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.910 | 0.940 | 1.81百萬 |
市值6.49億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 7.21億股
可沽空不可以
10天平均值0.930
20天平均值0.923
50天平均值0.933
1個月波幅0.900 - 0.950
52周波幅0.870 - 1.320
每股盈利(EPS)0.141
市盈率(PE)(倍)6.525
每股資產淨值 HKD 1.228
股息率(%)12.17
啤打系數(Beta)0.358
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01373 | 國際家居零售 | 0.920 | -0.020 | -2.1 | 6.690 | 1.67百萬 | 6.78億 |
00814 | 北京京客隆 | 0.245 | +0.002 | +0.8 | 0.000 | 7133 | 4.43千萬 |
02360 | 優品360 | 1.680 | +0.010 | +0.6 | 6.747 | 2.57百萬 | 16.70億 |
09896 | 名創優品 | 35.200 | +0.150 | +0.4 | 15.605 | 1.55億 | 438.59億 |
00974 | 中國順客隆 | 0.780 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 2340 | 2.27億 |
00759 | CEC 國際控股 | 0.129 | -0.001 | -0.8 | 0.000 | 0 | 8.66千萬 |
06808 | 高鑫零售 | 2.640 | -0.070 | -2.6 | 59.560 | 1.79千萬 | 258.53億 |
00677 | 金源發展國際實業 | 0.340 | -0.010 | -2.9 | 5.564 | 30.59萬 | 5.94億 |
02429 | 北京友寶在線科技 | 2.450 | -0.090 | -3.5 | 0.000 | 1.47千萬 | 20.04億 |
02625 | 江蘇宏信 | 2.930 | -0.110 | -3.6 | 10.750 | 3.80百萬 | 6.51億 |
00831 | 利亞零售 | 0.325 | -0.020 | -5.8 | 11.201 | 1.22百萬 | 2.68億 |
國際家居零售新聞
零售/貿易行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年4月29日 | 證券回購 回購日:2025年04月29日 |
2025年4月25日 | 證券回購 回購日:2025年04月25日 |
2025年4月16日 | 證券回購 回購日:2025年04月16日 |