| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.375 | 0.375 | 5200 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.370 | 0.390 | 1.40萬 |
市值2.32億
交易單位2000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 6.27億股
可沽空不可以
10天平均值0.385
20天平均值0.406
50天平均值0.428
1個月波幅0.355 - 0.475
52周波幅0.355 - 0.900
每股盈利(EPS)0.007
市盈率(PE)(倍)52.857
每股資產淨值 HKD 0.940
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.232
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01301 | 德基科技控股 | 0.370 | -0.020 | -5.1 | 53.425 | 5200 | 2.45億 |
| 06182 | 乙德投資控股 | 0.740 | +0.040 | +5.7 | 437.500 | 79.66萬 | 5.60億 |
| 01252 | 中國天瑞水泥 | 0.290 | +0.015 | +5.5 | 2.720 | 56.16萬 | 8.48億 |
| 01323 | 華盛國際控股 | 0.124 | +0.004 | +3.3 | 0.000 | 9840 | 9.07千萬 |
| 00691 | 山水水泥 | 0.700 | +0.020 | +2.9 | 0.000 | 12.39萬 | 29.61億 |
| 02187 | 智欣集團控股 | 0.465 | +0.010 | +2.2 | 0.000 | 20.19萬 | 3.40億 |
| 01653 | MOS House | 3.260 | +0.070 | +2.2 | 0.000 | 99.20萬 | 9.22億 |
| 00695 | 東吳水泥國際 | 6.030 | +0.120 | +2.0 | 0.000 | 5.99百萬 | 32.62億 |
| 06655 | 華新建材集團 | 17.440 | +0.320 | +1.9 | 13.830 | 8.20千萬 | 125.78億 |
| 02009 | 金隅集團 | 0.760 | +0.010 | +1.3 | 0.000 | 6.12百萬 | 17.54億 |
| 02450 | 淮北綠金股份 | 3.410 | +0.030 | +0.9 | 0.000 | 34.55萬 | 2.23億 |
德基科技控股新聞
建築及建築材料行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年10月22日 | 公司警示 公布日期:2025年10月22日 |
2025年9月1日 | 更換董事 生效日期:2025年09月01日 |
2025年9月1日 | 更換董事 生效日期:2025年09月01日 |