| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.285 | 0.280 | 1.51萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.275 | 0.280 | 5.30萬 |
市值19.79億
交易單位1000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 - H股 69.45億股
可沽空可以
10天平均值0.279
20天平均值0.279
50天平均值0.292
1個月波幅0.270 - 0.295
52周波幅0.270 - 0.405
每股盈利(EPS)0.089
市盈率(PE)(倍)3.202
每股資產淨值 HKD 2.535
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.347
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01216 | 中原銀行 | 0.285 | +0.005 | +1.8 | 3.132 | 1.51萬 | 19.45億 |
| 01916 | 江西銀行 | 0.630 | +0.030 | +5.0 | 5.381 | 1.29百萬 | 8.07億 |
| 06199 | 貴州銀行 | 0.930 | +0.040 | +4.5 | 3.022 | 41.77萬 | 19.58億 |
| 06190 | 九江銀行 | 2.800 | +0.100 | +3.7 | 14.055 | 1740 | 13.02億 |
| 00023 | 東亞銀行 | 17.210 | +0.530 | +3.2 | 13.710 | 7.35千萬 | 441.05億 |
| 01578 | 天津銀行 | 2.170 | +0.050 | +2.4 | 2.991 | 24.74萬 | 37.41億 |
| 09668 | 渤海銀行 | 0.825 | +0.015 | +1.9 | 2.468 | 71.09萬 | 50.22億 |
| 06196 | 鄭州銀行 | 0.945 | +0.015 | +1.6 | 5.370 | 5.54百萬 | 18.79億 |
| 00440 | 大新金融 | 50.400 | +0.540 | +1.1 | 7.769 | 3.30千萬 | 159.34億 |
| 02016 | 浙商銀行 | 2.410 | +0.020 | +0.8 | 4.927 | 1.36千萬 | 141.49億 |
| 03328 | 交通銀行 | 7.590 | +0.030 | +0.4 | 6.266 | 2.05億 | 2,646.90億 |
中原銀行新聞
銀行行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月29日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年6月25日 | 更換董事 生效日期:2026年06月25日 |
2026年6月5日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |