| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.092 | 0 |
市值9.72千萬
交易單位10000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 10.57億股
可沽空不可以
10天平均值0.090
20天平均值0.094
50天平均值0.104
1個月波幅0.085 - 0.107
52周波幅0.085 - 0.385
每股盈利(EPS)0.001
市盈率(PE)(倍)92.000
每股資產淨值 HKD 0.069
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)-0.192
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01150 | 米蘭站 | 0.092 | 0.000 | 0.0 | 65.714 | 0 | 9.72千萬 |
| 03813 | 寶勝國際 | 0.350 | +0.005 | +1.5 | 7.633 | 9.08萬 | 18.34億 |
| 00113 | 迪生創建 | 6.180 | 0.000 | 0.0 | 9.584 | 1.24萬 | 23.86億 |
| 01255 | TATA健康 | 3.600 | 0.000 | 0.0 | 65.455 | 0 | 8.74億 |
| 01657 | 樺欣控股 | 50.300 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 7.59萬 | 16.10億 |
| 02030 | 卡賓服飾 | 1.320 | 0.000 | 0.0 | 25.882 | 3.59萬 | 8.83億 |
| 06288 | FAST RETAIL-DRS | 40.500 | 0.000 | 0.0 | 54.140 | 0 | 128.88億 |
| 02528 | 尚晉國際控股 | 0.930 | -0.010 | -1.1 | 6.519 | 2.05萬 | 3.76億 |
| 01223 | 新灃集團 | 1.280 | -0.020 | -1.5 | 0.000 | 1.56百萬 | 38.66億 |
米蘭站新聞
零售/貿易行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月25日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年4月29日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2026年3月30日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月30日 |