| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 1.090 | 1.080 | 23.71萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 1.080 | 1.080 | 21.95萬 |
市值8.55億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 7.91億股
可沽空不可以
10天平均值1.094
20天平均值1.061
50天平均值1.096
1個月波幅0.960 - 1.200
52周波幅0.960 - 1.930
每股盈利(EPS)-0.189
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 1.815
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.335
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01137 | 香港科技探索 | 1.080 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 23.71萬 | 8.55億 |
| 01020 | 中細軟科技 | 0.193 | +0.024 | +14.2 | 0.000 | 59.64萬 | 9.81億 |
| 09991 | 寶尊電商-W | 7.210 | +0.410 | +6.0 | 0.000 | 21.85萬 | 10.95億 |
| 89888 | 百度集團-SWR | 90.700 | +5.000 | +5.8 | 0.000 | 1.96百萬 | 1,991.29億 |
| 09888 | 百度集團-SW | 104.300 | +5.550 | +5.6 | 43.272 | 15.39億 | 2,294.52億 |
| 83690 | 美團-WR | 58.650 | +3.050 | +5.5 | 0.000 | 5.23百萬 | 3,111.08億 |
| 03690 | 美團-W | 67.650 | +3.400 | +5.3 | 0.000 | 54.15億 | 3,595.09億 |
| 89988 | 阿里巴巴-WR | 80.700 | +3.300 | +4.3 | 0.000 | 3.67百萬 | 14,865.50億 |
| 89618 | 京東集團-SWR | 86.850 | +3.550 | +4.3 | 0.000 | 46.01萬 | 2,079.60億 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 93.000 | +3.500 | +3.9 | 13.825 | 115.41億 | 17,189.44億 |
| 09618 | 京東集團-SW | 99.000 | +3.000 | +3.1 | 12.508 | 13.43億 | 2,396.66億 |
香港科技探索新聞
科技行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大和 | 買入 | 買入 | 5.700 | 6.300 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 14.000 | 11.000 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 14.000 | 14.000 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 13.000 | 14.000 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 13.000 | 13.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月2日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年4月24日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2026年3月30日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月30日 |
公司主要業務
主要業務包括(i)電子商貿業務,涵蓋點對點網上購物平台經營(包括配送及物流)、多媒體製作及其他相關服務;及(ii)開展技術研發活動並通過在全球範圍內採用該等技術經營業務的新探索項目;及(iii)研究,發展並提供科技解決方案服務,包括點對點數碼零售及零售店自動化。