| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 1.120 | 1.080 | 2.06百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 1.070 | 1.110 | 1.87百萬 |
市值8.79億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 7.91億股
可沽空不可以
10天平均值1.093
20天平均值1.131
50天平均值1.261
1個月波幅1.050 - 1.240
52周波幅1.050 - 1.930
每股盈利(EPS)-0.189
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 1.815
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.193
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01137 | 香港科技探索 | 1.110 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 2.06百萬 | 8.79億 |
| 01736 | 中國育兒網絡 | 0.470 | +0.035 | +8.0 | 0.000 | 2350 | 2.08千萬 |
| 00745 | 中國國家文化產業 | 4.130 | +0.230 | +5.9 | 0.000 | 2.01百萬 | 9.14億 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 137.900 | +5.100 | +3.8 | 17.966 | 240.92億 | 25,487.51億 |
| 89988 | 阿里巴巴-WR | 119.300 | +4.400 | +3.8 | 0.000 | 2.59千萬 | 22,052.07億 |
| 09888 | 百度集團-SW | 140.900 | +3.400 | +2.5 | 60.252 | 27.68億 | 3,194.90億 |
| 89888 | 百度集團-SWR | 122.000 | +2.900 | +2.4 | 0.000 | 30.83萬 | 2,767.36億 |
| 09991 | 寶尊電商-W | 7.000 | +0.120 | +1.7 | 0.000 | 2.24萬 | 11.08億 |
| 89618 | 京東集團-SWR | 112.800 | +1.800 | +1.6 | 0.000 | 2.18百萬 | 2,771.14億 |
| 09898 | 微博-SW | 66.700 | +1.050 | +1.6 | 4.485 | 1.75千萬 | 103.55億 |
| 09618 | 京東集團-SW | 130.100 | +1.900 | +1.5 | 16.703 | 26.70億 | 3,200.54億 |
香港科技探索新聞
科技行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大和 | 買入 | 買入 | 5.700 | 6.300 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 14.000 | 11.000 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 14.000 | 14.000 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 13.000 | 14.000 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 13.000 | 13.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月2日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年4月24日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2026年3月30日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月30日 |
公司主要業務
主要業務包括(i)電子商貿業務,涵蓋點對點網上購物平台經營(包括配送及物流)、多媒體製作及其他相關服務;及(ii)開展技術研發活動並通過在全球範圍內採用該等技術經營業務的新探索項目;及(iii)研究,發展並提供科技解決方案服務,包括點對點數碼零售及零售店自動化。