| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 1.020 | 0 |
市值3.38億
交易單位400
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 3.31億股
可沽空不可以
10天平均值1.013
20天平均值0.973
50天平均值0.971
1個月波幅0.900 - 1.140
52周波幅0.900 - 1.230
每股盈利(EPS)-1.267
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 36.338
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.266
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01125 | 麗豐控股 | 1.020 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.38億 |
| 01107 | 當代置業 | 0.020 | +0.005 | +33.3 | 0.000 | 28.68萬 | 4.19千萬 |
| 01622 | 力高集團 | 0.191 | +0.016 | +9.1 | 0.000 | 7.33萬 | 6.22億 |
| 00832 | 建業地產 | 0.075 | +0.004 | +5.6 | 0.000 | 8.58萬 | 2.16億 |
| 06968 | 港龍中國地產 | 0.078 | +0.004 | +5.4 | 0.000 | 6.39萬 | 1.20億 |
| 00618 | 北大資源(控股) | 0.196 | +0.010 | +5.4 | 0.000 | 6.45萬 | 5.09億 |
| 01628 | 禹洲集團控股 | 0.120 | +0.006 | +5.3 | 0.000 | 3.26萬 | 1.70億 |
| 03383 | 雅居樂集團 | 0.320 | +0.015 | +4.9 | 0.000 | 2.39百萬 | 15.39億 |
| 01813 | 合景泰富集團 | 0.159 | +0.007 | +4.6 | 0.000 | 49.18萬 | 5.20億 |
| 03380 | 龍光集團 | 1.660 | +0.070 | +4.4 | 0.000 | 2.11千萬 | 90.40億 |
| 00185 | 正商實業 | 0.120 | +0.004 | +3.4 | 0.000 | 1080 | 2.22億 |
麗豐控股新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年12月19日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年11月19日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2025年11月7日 | 公司警示 公布日期:2025年11月07日 |