市值3.28億
交易單位400
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 3.31億股
可沽空不可以
10天平均值0.939
20天平均值0.941
50天平均值0.952
1個月波幅0.800 - 1.150
52周波幅0.800 - 1.230
每股盈利(EPS)-1.267
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 36.338
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.236
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01125 | 麗豐控股 | 0.990 | +0.040 | +4.2 | 0.000 | 8316 | 3.14億 |
| 02286 | 辰興發展控股 | 0.238 | +0.038 | +19.0 | 0.000 | 4.58萬 | 1.20億 |
| 02608 | 陽光100中國 | 0.012 | +0.001 | +9.1 | 0.000 | 10.42萬 | 2.81千萬 |
| 01570 | 偉業控股 | 6.100 | +0.460 | +8.2 | 0.000 | 27.86萬 | 11.06億 |
| 02330 | 中國上城 | 0.270 | +0.020 | +8.0 | 0.000 | 53.90萬 | 1.13億 |
| 01396 | 粵港灣控股 | 6.830 | +0.460 | +7.2 | 0.000 | 4.05千萬 | 72.86億 |
| 00120 | 四海國際 | 0.098 | +0.005 | +5.4 | 0.000 | 12.21萬 | 1.52億 |
| 09968 | 匯景控股 | 0.024 | +0.001 | +4.3 | 0.000 | 22.75萬 | 1.21億 |
| 01278 | 中國新城鎮 | 0.080 | +0.003 | +3.9 | 16.042 | 5648.43 | 7.49億 |
| 03616 | 恒達集團控股 | 0.215 | +0.007 | +3.4 | 0.000 | 2440 | 2.50億 |
| 00508 | 鼎億集團投資 | 0.700 | +0.020 | +2.9 | 0.000 | 78.44萬 | 5.78億 |
麗豐控股新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年12月19日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年11月19日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2025年11月7日 | 公司警示 公布日期:2025年11月07日 |