最高 | 開市 | 成交金額 |
0.970 | 0.970 | 1164 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.970 | 0.950 | 1200 |
市值3.24億
交易單位400
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 3.31億股
可沽空不可以
10天平均值0.964
20天平均值0.969
50天平均值0.997
1個月波幅0.910 - 1.030
52周波幅0.910 - 1.750
每股盈利(EPS)-0.809
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 37.214
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.284
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01125 | 麗豐控股 | 0.980 | +0.030 | +3.2 | 0.000 | 1164 | 3.14億 |
02608 | 陽光100中國 | 0.013 | +0.002 | +18.2 | 0.000 | 17.11萬 | 2.81千萬 |
00727 | 皇冠環球集團 | 1.360 | +0.140 | +11.5 | 16.554 | 26.97萬 | 3.88億 |
00021 | 大中華控股 | 0.119 | +0.012 | +11.2 | 24.884 | 15.88萬 | 4.25億 |
00627 | 日本共生集團 | 0.890 | +0.080 | +9.9 | 0.000 | 1.55百萬 | 11.51億 |
00485 | 中國華星 | 0.350 | +0.030 | +9.4 | 0.000 | 2.45萬 | 6.81千萬 |
00542 | 中國文旅農業 | 0.088 | +0.007 | +8.6 | 0.000 | 9.24萬 | 6.23億 |
02772 | 中梁控股 | 0.078 | +0.006 | +8.3 | 0.000 | 46.16萬 | 3.14億 |
02007 | 碧桂園 | 0.480 | +0.035 | +7.9 | 0.000 | 1.03億 | 124.55億 |
00101 | 恒隆地產 | 8.490 | +0.490 | +6.1 | 17.223 | 2.90億 | 400.16億 |
02330 | 中國上城 | 0.147 | +0.008 | +5.8 | 0.000 | 1.74百萬 | 5.25千萬 |
麗豐控股新聞
地產行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月7日 | 公司警示 公布日期:2025年08月07日 |
2025年5月7日 | 公司警示 公布日期:2025年05月07日 |
2025年3月18日 | 公布業績 公布業績日:2025年03月18日 |