| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.950 | 0 |
市值3.14億
交易單位400
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 3.31億股
可沽空不可以
10天平均值0.979
20天平均值0.987
50天平均值0.995
1個月波幅0.950 - 1.040
52周波幅0.910 - 1.400
每股盈利(EPS)-1.267
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 36.338
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.238
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01125 | 麗豐控股 | 0.950 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.14億 |
| 01321 | 中國新城市商業 | 0.880 | +0.080 | +10.0 | 3.002 | 1800 | 14.75億 |
| 03366 | 華僑城(亞洲) | 0.218 | +0.017 | +8.5 | 0.000 | 3.78萬 | 1.50億 |
| 01862 | 景瑞控股 | 0.013 | +0.001 | +8.3 | 0.000 | 3.85萬 | 1.85千萬 |
| 00021 | 大中華控股 | 0.101 | +0.007 | +7.5 | 21.860 | 9.41萬 | 3.74億 |
| 03383 | 雅居樂集團 | 0.430 | +0.025 | +6.2 | 0.000 | 6.00百萬 | 20.44億 |
| 02330 | 中國上城 | 0.250 | +0.009 | +3.7 | 0.000 | 76.12萬 | 9.09千萬 |
| 00081 | 中國海外宏洋集團 | 2.350 | +0.080 | +3.5 | 7.962 | 1.02千萬 | 80.80億 |
| 02007 | 碧桂園 | 0.590 | +0.020 | +3.5 | 0.000 | 5.07千萬 | 159.53億 |
| 03377 | 遠洋集團 | 0.133 | +0.004 | +3.1 | 0.000 | 2.51百萬 | 15.03億 |
| 00674 | 中國唐商 | 0.100 | +0.003 | +3.1 | 0.000 | 400 | 3.33億 |
麗豐控股新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年10月21日 | 公布業績 公布業績日:2025年10月21日 |
2025年10月14日 | 公司警示 公布日期:2025年10月14日 |
2025年8月7日 | 公司警示 公布日期:2025年08月07日 |