最高 | 開市 | 成交金額 |
NA | NA | 0 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
NA | 0.210 | 0 |
市值1.85億
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 8.81億股
可沽空不可以
10天平均值0.208
20天平均值0.208
50天平均值0.207
1個月波幅0.204 - 0.215
52周波幅0.185 - 0.300
每股盈利(EPS)-0.096
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 1.853
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.303
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01105 | 星島 | 0.210 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.85億 |
00072 | 超媒體控股 | 0.265 | +0.005 | +1.9 | 0.000 | 1120 | 1.14億 |
00811 | 新華文軒 | 11.620 | +0.080 | +0.7 | 8.666 | 3.57百萬 | 51.00億 |
00423 | 經濟日報集團 | 0.810 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 44.00萬 | 3.50億 |
00685 | 世界華文媒體 | 0.195 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.17億 |
00772 | 閱文集團 | 29.200 | -0.300 | -1.0 | 0.000 | 1.14億 | 301.22億 |
00018 | 東方企控集團 | 0.365 | -0.005 | -1.4 | 16.895 | 4410 | 8.87億 |
00343 | 文化傳信 | 0.136 | -0.013 | -8.7 | 0.000 | 23.30萬 | 2.49億 |
00426 | 萬華媒體 | 0.048 | -0.007 | -12.7 | 0.000 | 754 | 2.20千萬 |
星島新聞
影視/傳媒行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年5月16日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年4月22日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2025年3月24日 | 公布業績 公布業績日:2025年03月24日 |