| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.173 | 0 |
市值1.53億
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 8.81億股
可沽空不可以
10天平均值0.180
20天平均值0.187
50天平均值0.187
1個月波幅0.165 - 0.200
52周波幅0.165 - 0.300
每股盈利(EPS)-0.089
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 1.773
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.041
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01105 | 星島 | 0.174 | +0.001 | +0.6 | 0.000 | 0 | 1.52億 |
| 00426 | 萬華媒體 | 0.255 | +0.115 | +82.1 | 0.000 | 2.21百萬 | 5.61千萬 |
| 00343 | 文化傳信 | 0.114 | +0.004 | +3.6 | 0.000 | 29.17萬 | 1.91億 |
| 00772 | 閱文集團 | 23.460 | +0.380 | +1.6 | 0.000 | 2.05億 | 235.76億 |
| 00811 | 新華文軒 | 9.660 | +0.100 | +1.0 | 6.756 | 5.08百萬 | 42.25億 |
| 00018 | 東方傳媒集團 | 0.260 | 0.000 | 0.0 | 11.872 | 13.41萬 | 6.23億 |
| 00423 | 經濟日報集團 | 0.710 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.06億 |
| 00685 | 世界華文媒體 | 0.190 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.08億 |
| 00072 | 超媒體控股 | 0.275 | -0.005 | -1.8 | 0.000 | 5600 | 1.23億 |
星島新聞
影視/傳媒行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年5月15日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年5月6日 | 公司警示 公布日期:2026年05月06日 |
2026年4月22日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |