最高 | 開市 | 成交金額 |
5.280 | 5.180 | 1.84億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
5.160 | 5.210 | 3.53千萬 |
市值607.02億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 116.96億股
可沽空可以
10天平均值5.256
20天平均值5.483
50天平均值5.664
1個月波幅5.000 - 6.456
52周波幅4.450 - 7.830
每股盈利(EPS)0.545
市盈率(PE)(倍)9.523
每股資產淨值 HKD 3.075
股息率(%)5.39
啤打系數(Beta)0.959
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01093 | 石藥集團 | 5.190 | -0.020 | -0.4 | 9.554 | 1.84億 | 609.36億 |
03692 | 翰森製藥 | 18.260 | +0.400 | +2.2 | 29.293 | 2.98億 | 1,060.11億 |
06821 | 凱萊英醫藥 | 55.200 | +0.750 | +1.4 | 7.896 | 1.40千萬 | 15.00億 |
02633 | 雅各臣科研製藥 | 0.800 | +0.010 | +1.3 | 5.683 | 71.70萬 | 15.80億 |
03933 | 聯邦制藥 | 10.160 | +0.100 | +1.0 | 6.139 | 2.31千萬 | 182.79億 |
00239 | 白花油 | 2.440 | 0.000 | 0.0 | 7.238 | 0 | 7.60億 |
00460 | 四環醫藥 | 0.700 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 8.75百萬 | 65.24億 |
00950 | 李氏大藥廠 | 1.230 | 0.000 | 0.0 | 43.310 | 1.97萬 | 7.24億 |
01011 | 泰凌醫藥 | 0.300 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.77萬 | 7.92千萬 |
01513 | 麗珠醫藥集團 | 26.550 | 0.000 | 0.0 | 11.456 | 5.78百萬 | 81.52億 |
01643 | 現代中藥集團 | 0.445 | 0.000 | 0.0 | 4.967 | 1.04萬 | 2.67億 |
石藥集團新聞
保健/生物科技行業新聞
發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
---|---|---|---|---|
匯豐 | 27170 | 認購 | 6.010 | 0.0 |
花旗 | 27168 | 認購 | 6.010 | +1.4 |
摩利 | 26757 | 認購 | 6.690 | -1.6 |
瑞銀 | 27149 | 認購 | 6.010 | +3.2 |
瑞銀 | 26699 | 認購 | 6.690 | 0.0 |
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
野村 | 買入 | 買入 | 9.040 | 8.980 |
滙證 | 買入 | 買入 | 10.500 | 8.000 |
大摩 | 買入 | 買入 | 12.400 | 11.700 |
瑞銀 | 買入 | 買入 | 12.000 | 11.800 |
瑞信 | 買入 | 買入 | 11.500 | 13.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年11月21日 | 證券回購 回購日:2024年11月21日 |
2024年11月20日 | 證券回購 回購日:2024年11月20日 |
2024年11月19日 | 證券回購 回購日:2024年11月19日 |