| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.555 | 0.545 | 3.90百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.470 | 0.470 | 7.64百萬 |
市值27.84億
交易單位1000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 59.24億股
可沽空不可以
10天平均值0.534
20天平均值0.500
50天平均值0.436
1個月波幅0.410 - 0.555
52周波幅0.365 - 0.710
每股盈利(EPS)0.039
市盈率(PE)(倍)12.051
每股資產淨值 HKD 0.592
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.753
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01091 | 南方錳業 | 0.470 | -0.080 | -14.5 | 13.959 | 3.90百萬 | 32.58億 |
| 03330 | 靈寶黃金 | 18.330 | +1.420 | +8.4 | 12.581 | 3.62億 | 202.29億 |
| 03788 | 罕王黃金國際 | 3.175 | +0.210 | +7.1 | 30.010 | 6.85百萬 | 72.48億 |
| 00826 | 天工國際 | 2.550 | +0.135 | +5.6 | 14.771 | 4.91千萬 | 65.81億 |
| 00340 | 潼關黃金 | 2.540 | +0.125 | +5.2 | 12.839 | 4.93千萬 | 128.06億 |
| 01712 | 龍金資源 | 8.860 | +0.400 | +4.7 | 4.503 | 2.55百萬 | 16.05億 |
| 01164 | 中廣核礦業 | 2.020 | +0.090 | +4.7 | 32.383 | 9.47千萬 | 146.69億 |
| 03939 | 萬國黃金集團 | 13.320 | +0.580 | +4.6 | 36.874 | 3.32億 | 560.99億 |
| 01818 | 招金礦業 | 18.190 | +0.780 | +4.5 | 16.271 | 6.04億 | 501.68億 |
| 01787 | 山東黃金 | 18.770 | +0.760 | +4.2 | 17.218 | 3.33億 | 179.29億 |
| 06128 | 烯石電車新材料 | 0.052 | +0.002 | +4.0 | 0.000 | 1.37萬 | 4.71千萬 |
南方錳業新聞
金屬/採礦行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 | 持有 | 買入 | 0.840 | 0.800 |
| 美銀 | 買入 | 持有 | 3.000 | 0.730 |
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 0.900 | 0.840 |
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 0.900 | 0.900 |
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 0.900 | 0.900 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月28日 |
2026年8月18日 | 集資事項 完成日期:2026年08月01日 |
2026年8月18日 | 集資事項 完成日期:2026年09月01日 |