最高 | 開市 | 成交金額 |
9.590 | 9.460 | 2.92千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
9.430 | 9.460 | 3.06百萬 |
市值237.72億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 25.21億股
可沽空可以
10天平均值9.829
20天平均值9.908
50天平均值9.799
1個月波幅9.300 - 10.760
52周波幅4.350 - 11.220
每股盈利(EPS)0.724
市盈率(PE)(倍)13.025
每股資產淨值 HKD 6.825
股息率(%)3.37
啤打系數(Beta)1.107
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01070 | TCL電子 | 9.470 | +0.010 | +0.1 | 13.068 | 2.32千萬 | 238.48億 |
06908 | 宏光半導體 | 0.670 | +0.080 | +13.6 | 0.000 | 1.13千萬 | 5.54億 |
02549 | 卡羅特 | 4.810 | +0.210 | +4.6 | 5.343 | 1.38百萬 | 25.46億 |
01711 | 歐化 | 0.118 | +0.005 | +4.4 | 0.000 | 2.58萬 | 9.04千萬 |
00396 | 興利(香港)控股 | 0.104 | +0.004 | +4.0 | 5.263 | 5.72萬 | 8.08千萬 |
02223 | 卡撒天嬌 | 0.280 | +0.010 | +3.7 | 0.000 | 0 | 6.96千萬 |
01691 | JS環球生活 | 1.870 | +0.040 | +2.2 | 130.714 | 1.18千萬 | 63.58億 |
01545 | 設計都會 | 0.086 | +0.001 | +1.2 | 94.444 | 4300 | 1.70億 |
00921 | 海信家電集團 | 22.820 | +0.120 | +0.5 | 8.584 | 4.65百萬 | 104.33億 |
06690 | 海爾智家 | 25.440 | +0.060 | +0.2 | 11.789 | 1.03億 | 725.21億 |
00300 | 美的集團 | 80.900 | +0.150 | +0.2 | 13.962 | 1.22億 | 525.36億 |
TCL電子新聞
工業行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
中金 | 買入 | 買入 | 5.000 | 5.000 |
中金 | 買入 | 買入 | 5.000 | 5.000 |
麥格理 | 買入 | 買入 | 6.000 | 6.000 |
麥格理 | 買入 | 買入 | 6.000 | 6.000 |
麥格理 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 5.800 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月22日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月22日 |
2025年7月22日 | 盈喜 公布日期:2025年07月22日 |
2025年7月11日 | 股息派發 除淨日期:2025年07月11日 |