| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.660 | 0.650 | 3.14千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.630 | 0.640 | 4.90千萬 |
市值191.85億
交易單位10000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 299.77億股
可沽空可以
10天平均值0.644
20天平均值0.681
50天平均值0.815
1個月波幅0.620 - 0.810
52周波幅0.445 - 1.370
每股盈利(EPS)0.013
市盈率(PE)(倍)49.231
每股資產淨值 HKD 0.586
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.261
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01060 | 大麥娛樂控股 | 0.640 | -0.010 | -1.5 | 49.242 | 3.14千萬 | 194.19億 |
| 00391 | 美亞娛樂資訊 | 0.099 | +0.003 | +3.1 | 0.000 | 2.97萬 | 5.69億 |
| 02309 | 大象未來集團 | 2.330 | +0.070 | +3.1 | 0.000 | 6.31百萬 | 20.85億 |
| 01896 | 貓眼娛樂 | 5.900 | +0.100 | +1.7 | 10.613 | 3.02千萬 | 67.40億 |
| 01132 | 橙天嘉禾 | 0.066 | +0.001 | +1.5 | 3.234 | 6.34萬 | 1.82億 |
| 09899 | 網易雲音樂 | 133.200 | +1.600 | +1.2 | 9.079 | 1.06億 | 282.10億 |
| 06988 | 樂享集團 | 0.087 | +0.001 | +1.2 | 0.000 | 2.25萬 | 2.04億 |
| 02230 | 羚邦集團 | 0.226 | +0.002 | +0.9 | 8.205 | 22.29萬 | 4.46億 |
| 01003 | 歡喜傳媒 | 0.236 | +0.001 | +0.4 | 0.000 | 57.80萬 | 8.59億 |
| 00491 | 英皇文化產業 | 0.027 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 2.06萬 | 8.68千萬 |
| 00547 | 數字王國 | 0.290 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 23.14億 |
大麥娛樂控股新聞
影視/傳媒行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大摩 | 買入 | 買入 | 0.610 | 0.680 |
| 大摩 | 持有 | 持有 | 0.460 | 0.460 |
| 大摩 | 持有 | 持有 | 0.600 | 0.600 |
| 摩通 | 持有 | 持有 | 1.050 | 1.200 |
| 大摩 | 持有 | 持有 | 0.950 | 1.600 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年3月25日 | 今日舉行股東會 股東特別大會 |
2026年3月3日 | 宣布舉行股東會 股東特別大會 |
2025年11月13日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月13日 |