最高 | 開市 | 成交金額 |
6.130 | 5.940 | 4.43億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
5.180 | 5.170 | 7.95千萬 |
市值11.32億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 - H股 2.17億股
可沽空不可以
10天平均值5.029
20天平均值5.011
50天平均值4.381
1個月波幅4.400 - 6.480
52周波幅1.960 - 6.480
每股盈利(EPS)0.195
市盈率(PE)(倍)26.769
每股資產淨值 HKD 2.512
股息率(%)1.25
啤打系數(Beta)1.655
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01057 | 浙江世寶 | 5.220 | +0.050 | +1.0 | 26.554 | 4.43億 | 11.21億 |
06928 | 萬馬控股 | 0.400 | +0.075 | +23.1 | 0.000 | 3.67百萬 | 1.46億 |
01861 | 保寶龍科技 | 1.200 | +0.110 | +10.1 | 7.486 | 2.24萬 | 2.55億 |
00929 | 國際精密 | 0.440 | +0.030 | +7.3 | 40.594 | 8900 | 4.31億 |
00305 | 五菱汽車 | 0.460 | +0.015 | +3.4 | 27.301 | 3.58百萬 | 14.68億 |
02488 | 元征科技 | 12.980 | +0.200 | +1.6 | 14.717 | 1.72千萬 | 20.64億 |
02025 | 瑞豐動力 | 4.060 | +0.060 | +1.5 | 155.642 | 45.70萬 | 32.00億 |
01571 | 信邦控股 | 3.630 | +0.050 | +1.4 | 5.992 | 2.55百萬 | 35.91億 |
01899 | 興達國際 | 1.220 | +0.010 | +0.8 | 7.997 | 34.08萬 | 23.23億 |
02399 | 中國安儲能源 | 0.244 | +0.002 | +0.8 | 0.000 | 1.43百萬 | 7.37億 |
02333 | 長城汽車 | 12.280 | +0.080 | +0.7 | 7.699 | 1.86億 | 282.89億 |
浙江世寶新聞
工業行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年6月18日 | 公司警示 公布日期:2025年06月18日 |
2025年5月29日 | 股息派發 除淨日期:2025年05月29日 |
2025年5月15日 | 今日舉行股東會 週年大會 |