最高 | 開市 | 成交金額 |
NA | NA | 0 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
NA | 0.305 | 0 |
市值1.13億
交易單位2000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 3.69億股
可沽空不可以
10天平均值0.308
20天平均值0.308
50天平均值0.312
1個月波幅0.305 - 0.315
52周波幅0.135 - 0.370
每股盈利(EPS)-0.049
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 1.347
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.003
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01047 | 毅興行 | 0.305 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.13億 |
02116 | 江蘇創新 | 0.430 | +0.020 | +4.9 | 13.226 | 4.29萬 | 1.97億 |
02198 | 中國三江化工 | 1.940 | +0.070 | +3.7 | 3.823 | 9.68百萬 | 22.25億 |
09933 | GHW Intl | 1.700 | +0.040 | +2.4 | 115.278 | 44.99萬 | 16.76億 |
00609 | 天德化工 | 1.370 | +0.020 | +1.5 | 16.585 | 7.66萬 | 11.86億 |
00189 | 東岳集團 | 12.760 | +0.160 | +1.3 | 25.522 | 1.81億 | 218.32億 |
00990 | 至源控股 | 0.850 | +0.010 | +1.2 | 38.182 | 2.80千萬 | 120.01億 |
01907 | 中國旭陽集團 | 2.420 | +0.020 | +0.8 | 489.796 | 1.51千萬 | 102.73億 |
00640 | 星謙發展 | 1.220 | +0.010 | +0.8 | 6.790 | 28.98萬 | 6.82億 |
02881 | 武漢有機控股 | 6.860 | +0.020 | +0.3 | 4.436 | 11.30萬 | 6.38億 |
00362 | 中國天化工 | 0.015 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.03千萬 |
毅興行新聞
石油化工行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年5月26日 | 公司警示 公布日期:2025年05月26日 |
2025年2月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年02月27日 |
2025年2月20日 | 公司警示 公布日期:2025年02月20日 |