| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 1.115 | 1.110 | 31.35萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 1.100 | 1.125 | 28.30萬 |
市值12.31億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 11.04億股
可沽空不可以
10天平均值1.134
20天平均值1.192
50天平均值1.262
1個月波幅1.090 - 1.340
52周波幅1.090 - 2.610
每股盈利(EPS)0.364
市盈率(PE)(倍)3.063
每股資產淨值 HKD 6.704
股息率(%)5.02
啤打系數(Beta)0.747
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00951 | 超威動力 | 1.115 | -0.010 | -0.9 | 3.092 | 31.35萬 | 12.42億 |
| 01750 | 全達電器集團控股 | 0.152 | +0.038 | +33.3 | 38.000 | 8.23百萬 | 2.05億 |
| 03919 | 金力集團 | 1.500 | +0.180 | +13.6 | 122.222 | 63.37萬 | 5.99千萬 |
| 02570 | 重塑能源 | 8.200 | +0.405 | +5.2 | 0.000 | 1.36百萬 | 7.04億 |
| 00698 | 通達集團 | 2.430 | +0.120 | +5.2 | 3.737 | 2430 | 4.50億 |
| 01201 | 天臣控股 | 2.090 | +0.090 | +4.5 | 0.000 | 3.11萬 | 8.79億 |
| 09663 | 國鴻氫能 | 2.370 | +0.090 | +3.9 | 0.000 | 17.40萬 | 8.80億 |
| 03677 | 正力新能 | 4.510 | +0.135 | +3.1 | 12.069 | 1.04千萬 | 64.98億 |
| 02050 | 三花智控 | 24.400 | +0.620 | +2.6 | 20.758 | 1.90億 | 113.32億 |
| 02582 | 國富氫能 | 4.930 | +0.125 | +2.6 | 0.000 | 63.64萬 | 5.76億 |
| 00822 | 嘉瑞國際 | 0.310 | +0.005 | +1.6 | 0.000 | 12.87萬 | 2.73億 |
超威動力新聞
電子行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中金 | 買入 | 持有 | 4.840 | 3.600 |
| 大和 | 買入 | 持有 | 5.000 | 3.200 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 5.800 | 5.000 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 5.000 | 5.000 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 5.500 | 5.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月26日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月26日 |
2026年6月5日 | 股息派發 除淨日期:2026年06月05日 |
2026年6月3日 | 今日舉行股東會 週年大會 |