| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 271.400 | 271.400 | 6.22百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 260.200 | 272.200 | 2.36萬 |
市值4,386.36億
交易單位100
買賣差價0.200 - 0.200
已發行股本 16.77億股
可沽空可以
10天平均值280.480
20天平均值285.522
50天平均值287.688
1個月波幅271.000 - 297.954
52周波幅203.200 - 300.800
每股盈利(EPS)17.511
市盈率(PE)(倍)14.939
每股資產淨值 HKD 147.161
股息率(%)3.90
啤打系數(Beta)0.666
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00945 | 宏利金融 - S | 261.600 | -10.600 | -3.9 | 15.545 | 6.22百萬 | 4,564.09億 |
| 00662 | 亞洲金融集團 | 4.680 | 0.000 | 0.0 | 6.710 | 0 | 43.25億 |
| 06963 | 陽光保險 | 3.610 | -0.010 | -0.3 | 7.185 | 4.89千萬 | 125.93億 |
| 00222 | 閩信集團 | 3.190 | -0.010 | -0.3 | 21.798 | 5.15萬 | 19.11億 |
| 02628 | 中國人壽 | 28.580 | -0.220 | -0.8 | 7.158 | 36.01億 | 2,143.06億 |
| 06060 | 眾安在線 | 14.040 | -0.190 | -1.3 | 32.593 | 1.23億 | 232.63億 |
| 01336 | 新華人壽保險 | 52.150 | -1.000 | -1.9 | 5.945 | 5.96億 | 549.63億 |
| 01339 | 中國人民保險集團 | 6.260 | -0.130 | -2.0 | 6.304 | 2.14億 | 557.61億 |
| 02601 | 中國太保 | 33.240 | -0.740 | -2.2 | 6.836 | 9.59億 | 943.05億 |
| 01508 | 中國再保險 | 1.630 | -0.040 | -2.4 | 6.319 | 6.79千萬 | 111.55億 |
| 00966 | 中國太平 | 21.480 | -0.560 | -2.5 | 10.658 | 2.18億 | 792.12億 |
宏利金融 - S新聞
金融證券行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年2月24日 | 股息派發 除淨日期:2026年02月24日 |
2026年2月12日 | 公布業績 公布業績日:2026年02月12日 |
2026年2月12日 | 宣布股息 除淨日期:2026年02月24日 |