最高 | 開市 | 成交金額 |
0.070 | 0.070 | 1.46萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.070 | 0.070 | 20.96萬 |
市值1.30億
交易單位20000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 18.50億股
可沽空不可以
10天平均值0.076
20天平均值0.063
50天平均值0.044
1個月波幅0.028 - 0.097
52周波幅0.024 - 0.120
每股盈利(EPS)0.010
市盈率(PE)(倍)7.000
每股資產淨值 HKD 0.146
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.772
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00928 | 帝王國際投資 | 0.070 | 0.000 | 0.0 | 7.292 | 1.46萬 | 1.30億 |
02192 | 醫脈通 | 13.440 | +1.140 | +9.3 | 26.757 | 7.49千萬 | 90.14億 |
02453 | 美中嘉和 | 6.680 | +0.530 | +8.6 | 0.000 | 8.86千萬 | 15.16億 |
09860 | 艾迪康控股 | 6.500 | +0.350 | +5.7 | 88.745 | 5.78百萬 | 44.63億 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 116.500 | +6.200 | +5.6 | 0.000 | 1.01千萬 | 85.26億 |
06078 | 海吉亞醫療 | 15.740 | +0.720 | +4.8 | 14.849 | 5.62千萬 | 92.90億 |
06699 | 時代天使 | 55.450 | +2.300 | +4.3 | 95.081 | 3.27千萬 | 90.37億 |
01526 | 瑞慈醫療 | 1.090 | +0.040 | +3.8 | 5.282 | 3.45萬 | 16.70億 |
02415 | 梅斯健康 | 1.190 | +0.040 | +3.5 | 23.422 | 27.01萬 | 6.98億 |
06086 | 方舟健客 | 4.080 | +0.120 | +3.0 | 0.000 | 9.41百萬 | 53.07億 |
02373 | 美麗田園醫療健康 | 18.380 | +0.460 | +2.6 | 16.934 | 4.86百萬 | 42.25億 |
帝王國際投資新聞
保健/生物科技行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年4月28日 | 公司警示 公布日期:2025年04月28日 |
2025年4月25日 | 公司警示 公布日期:2025年04月25日 |
2025年4月24日 | 更換董事 生效日期:2025年04月24日 |