| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.100 | 0.100 | 7.71萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.098 | 0.098 | 78.00萬 |
市值1.81億
交易單位20000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 18.50億股
可沽空不可以
10天平均值0.097
20天平均值0.094
50天平均值0.089
1個月波幅0.081 - 0.118
52周波幅0.024 - 0.150
每股盈利(EPS)-0.026
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.120
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.195
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00928 | 帝王國際投資 | 0.098 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 7.71萬 | 1.81億 |
| 00828 | 王朝酒業 | 0.260 | +0.010 | +4.0 | 10.549 | 6.55萬 | 3.52億 |
| 01823 | 華昱高速 | 1.020 | +0.020 | +2.0 | 0.000 | 25.73萬 | 4.13億 |
| 01115 | 5100藏冰川 | 0.580 | +0.010 | +1.8 | 0.000 | 4.73百萬 | 31.85億 |
| 00168 | 青島啤酒股份 | 49.440 | +0.180 | +0.4 | 14.516 | 2.87億 | 322.69億 |
| 00236 | 香港生力啤 | 1.220 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 4.56億 |
| 00389 | 通天酒業 | 0.430 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.30億 |
| 06979 | 珍酒李渡 | 8.360 | -0.010 | -0.1 | 19.492 | 1.16千萬 | 283.63億 |
| 01876 | 百威亞太 | 7.600 | -0.050 | -0.7 | 17.899 | 1.16億 | 1,013.12億 |
| 80291 | 華潤啤酒-R | 22.380 | -0.600 | -2.6 | 0.000 | 1.07百萬 | 745.51億 |
| 00291 | 華潤啤酒 | 25.100 | -0.680 | -2.6 | 16.595 | 6.93億 | 836.35億 |
帝王國際投資新聞
食品/飲料製造行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年1月9日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年1月9日 | 更換董事 生效日期:2026年01月09日 |
2025年12月16日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |