| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 24.980 | 24.600 | 5.26千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 24.080 | 25.020 | 2.16百萬 |
市值111.04億
交易單位1000
買賣差價0.020 - 0.020
已發行股本 - H股 4.60億股
可沽空可以
10天平均值24.590
20天平均值23.951
50天平均值23.838
1個月波幅22.300 - 26.780
52周波幅20.100 - 28.700
每股盈利(EPS)2.645
市盈率(PE)(倍)9.134
每股資產淨值 HKD 11.866
股息率(%)5.41
啤打系數(Beta)0.845
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00921 | 海信家電集團 | 24.160 | -0.860 | -3.4 | 9.461 | 5.26千萬 | 114.99億 |
| 02381 | 蜆殼電業 | 0.139 | +0.011 | +8.6 | 9.697 | 39.50萬 | 2.56億 |
| 01418 | 盛諾集團 | 0.260 | +0.010 | +4.0 | 3.169 | 18.30萬 | 4.38億 |
| 06908 | 宏光半導體 | 0.510 | +0.010 | +2.0 | 0.000 | 1.26百萬 | 4.69億 |
| 01305 | 偉志控股 | 0.660 | +0.010 | +1.5 | 3.059 | 2.00萬 | 1.43億 |
| 03893 | 易緯集團 | 1.050 | +0.010 | +1.0 | 0.000 | 2.22百萬 | 1.94億 |
| 02519 | 傲基股份 | 5.660 | +0.040 | +0.7 | 4.084 | 4.06萬 | 23.31億 |
| 00146 | 太平地氈國際 | 1.880 | 0.000 | 0.0 | 9.113 | 0 | 3.99億 |
| 00496 | 卡森國際 | 0.420 | 0.000 | 0.0 | 8.974 | 0 | 7.71億 |
| 00599 | 怡邦行控股 | 0.184 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 2368 | 1.32億 |
| 00684 | 亞倫國際 | 0.560 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 4480 | 1.87億 |
海信家電集團新聞
工業行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高盛 | 買入 | 買入 | 30.000 | 31.000 |
| 美銀 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 26.600 |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 23.000 | 25.000 |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 12.000 | 16.000 |
| 中金 | 買入 | 買入 | 11.500 | 11.500 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年10月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年10月28日 |
2025年9月18日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2025年9月18日 | 更換董事 生效日期:2025年09月18日 |
公司主要業務
集團主要從事冰箱、家用空調、中央空調、冷櫃、洗衣機、廚房電器等電器產品以及模具、汽車空調壓縮機及綜合熱管理系統的研發、製造和營銷業務,並提供圍繞家電智慧化升級為核心的全場景智慧家庭解決方案。