| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.790 | 0 |
市值1.34億
交易單位10000
買賣差價NA - 0.010
已發行股本 1.69億股
可沽空不可以
10天平均值0.742
20天平均值0.688
50天平均值0.732
1個月波幅0.500 - 0.920
52周波幅0.230 - 1.400
每股盈利(EPS)0.035
市盈率(PE)(倍)22.571
每股資產淨值 HKD 2.309
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.280
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00911 | 前海健康 | 0.790 | 0.000 | 0.0 | 22.507 | 5.56萬 | 1.34億 |
| 03919 | 金力集團 | 0.940 | +0.120 | +14.6 | 75.926 | 9732.5 | 3.19千萬 |
| 01201 | 天臣控股 | 2.550 | +0.180 | +7.6 | 0.000 | 1.51百萬 | 8.76億 |
| 02086 | 高維科技 | 0.485 | +0.030 | +6.6 | 0.000 | 2.43萬 | 1.45億 |
| 02018 | 瑞聲科技 | 41.040 | +2.520 | +6.5 | 15.902 | 3.88億 | 445.45億 |
| 00951 | 超威動力 | 1.320 | +0.040 | +3.1 | 3.517 | 1.63百萬 | 14.13億 |
| 01415 | 高偉電子 | 23.300 | +0.660 | +2.9 | 12.712 | 1.30億 | 196.88億 |
| 02570 | 重塑能源 | 21.340 | +0.540 | +2.6 | 0.000 | 9.80百萬 | 18.46億 |
| 00819 | 天能動力 | 4.830 | +0.110 | +2.3 | 3.324 | 2.29千萬 | 53.15億 |
| 01750 | 全達電器集團控股 | 0.089 | +0.002 | +2.3 | 29.000 | 5340 | 1.57億 |
| 03677 | 正力新能 | 5.820 | +0.120 | +2.1 | 15.724 | 1.22千萬 | 84.66億 |
前海健康新聞
電子行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月17日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年5月12日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2026年3月18日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月18日 |