| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.155 | 0.153 | 2.91萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.153 | 0.153 | 18.80萬 |
市值5.01億
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 32.30億股
可沽空不可以
10天平均值0.155
20天平均值0.160
50天平均值0.182
1個月波幅0.145 - 0.192
52周波幅0.145 - 0.325
每股盈利(EPS)-0.024
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.733
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.126
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00829 | 神冠控股 | 0.155 | +0.002 | +1.3 | 0.000 | 2.91萬 | 4.94億 |
| 09876 | 大洋環球控股 | 3.050 | +0.120 | +4.1 | 19.678 | 2.97萬 | 8.20億 |
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 348.000 | +8.600 | +2.5 | 25.867 | 3.65千萬 | 732.82億 |
| 02648 | 安井食品 | 74.700 | +1.600 | +2.2 | 14.920 | 1.96千萬 | 29.24億 |
| 01475 | 日清食品 | 6.400 | +0.110 | +1.8 | 19.805 | 1.34千萬 | 65.65億 |
| 00039 | 中國北大荒 | 0.045 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.62億 |
| 00060 | 香港食品投資 | 0.475 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.21億 |
| 00197 | 亨泰 | 0.290 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 6.07千萬 |
| 00374 | 四洲集團 | 2.500 | 0.000 | 0.0 | 94.340 | 0 | 9.50億 |
| 01241 | 雙樺控股 | 0.124 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 2.03萬 | 8.06千萬 |
| 01259 | 未來發展控股 | 0.037 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 925 | 8.15千萬 |
神冠控股新聞
食品/飲料製造行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 滙證 | 持有 | 持有 | 3.500 | 3.300 |
| 麥格理 | 買入 | 持有 | 4.200 | 3.200 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 5.000 | 5.200 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 5.000 | 5.200 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 5.000 | 5.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月5日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年4月29日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2026年3月30日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月30日 |