| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.345 | 0.345 | 47.27萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.320 | 0.345 | 1.44百萬 |
市值1.12億
交易單位8000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 3.29億股
可沽空不可以
10天平均值0.296
20天平均值0.292
50天平均值0.276
1個月波幅0.255 - 0.390
52周波幅0.220 - 0.694
每股盈利(EPS)-0.239
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 1.087
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)-0.136
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00821 | 匯盈控股 | 0.340 | -0.005 | -1.4 | 0.000 | 47.27萬 | 1.14億 |
| 01141 | 民銀資本 | 3.290 | +0.280 | +9.3 | 21.859 | 6.16千萬 | 33.02億 |
| 00585 | 意力國際 | 4.100 | +0.210 | +5.4 | 0.000 | 2.33億 | 32.28億 |
| 00804 | 鼎石資本 | 3.450 | +0.050 | +1.5 | 0.000 | 3.75萬 | 2.07億 |
| 00863 | OSL集團 | 11.970 | +0.010 | +0.1 | 0.000 | 4.90千萬 | 107.91億 |
| 00510 | 時富金融服務集團 | 0.570 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 34.95萬 | 2.46億 |
| 00619 | 南華金融 | 0.305 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 3660 | 9.19千萬 |
| 00851 | 盛源控股 | 0.180 | 0.000 | 0.0 | 16.364 | 0 | 1.59億 |
| 00952 | 華富建業金融 | 0.095 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.89億 |
| 01073 | 大禹金融 | 0.101 | 0.000 | 0.0 | 7.014 | 17 | 3.45億 |
| 02263 | 富石金融控股 | 0.325 | 0.000 | 0.0 | 112.069 | 6400 | 3.25億 |
匯盈控股新聞
金融證券行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月12日 | 集資事項 完成日期:2026年06月01日 |
2026年6月3日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年5月7日 | 更換董事 生效日期:2026年05月07日 |