| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 8.400 | 8.400 | 1.08億 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 7.980 | 8.450 | 1.33千萬 |
市值90.54億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 11.26億股
可沽空可以
10天平均值8.453
20天平均值8.436
50天平均值8.497
1個月波幅8.010 - 8.990
52周波幅5.580 - 9.890
每股盈利(EPS)1.079
市盈率(PE)(倍)7.451
每股資產淨值 HKD 15.262
股息率(%)2.11
啤打系數(Beta)1.192
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00819 | 天能動力 | 8.040 | -0.410 | -4.9 | 7.832 | 1.08億 | 95.16億 |
| 01201 | 天臣控股 | 0.740 | +0.060 | +8.8 | 0.000 | 59.94萬 | 2.17億 |
| 00117 | 天利控股集團 | 0.580 | +0.030 | +5.5 | 0.000 | 15.24萬 | 4.10億 |
| 01166 | 星凱控股 | 0.495 | +0.020 | +4.2 | 0.000 | 4950 | 5.64千萬 |
| 00889 | 連達科技控股 | 0.380 | +0.010 | +2.7 | 0.000 | 770 | 1.18億 |
| 01289 | 無錫盛力達科技 | 2.790 | +0.050 | +1.8 | 6.657 | 12.16萬 | 8.77千萬 |
| 09882 | 永聯豐控股 | 0.630 | +0.010 | +1.6 | 78.481 | 1260 | 4.96億 |
| 00894 | 萬裕科技 | 0.810 | +0.010 | +1.3 | 48.780 | 1.92百萬 | 3.83億 |
| 01710 | 致豐工業電子 | 0.238 | +0.001 | +0.4 | 27.558 | 10.34萬 | 2.37億 |
| 00099 | 王氏國際 | 1.250 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.98億 |
| 00320 | 金寶通 | 0.490 | 0.000 | 0.0 | 4.406 | 6.85萬 | 4.13億 |
天能動力新聞
電子行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 野村 | 持有 | 持有 | 8.100 | 15.000 |
| 中金 | 買入 | 買入 | 10.000 | 8.000 |
| 大摩 | 買入 | 持有 | 8.600 | 11.500 |
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 9.000 | 9.000 |
| 野村 | 買入 | 買入 | 8.200 | 8.200 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月28日 |
2025年6月25日 | 公司警示 公布日期:2025年06月25日 |
2025年5月21日 | 股息派發 除淨日期:2025年05月21日 |