| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 14.000 | 13.210 | 3.57千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 13.160 | 13.150 | 2.61百萬 |
市值134.40億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 9.60億股
可沽空不可以
10天平均值13.378
20天平均值12.432
50天平均值10.398
1個月波幅8.700 - 14.440
52周波幅0.920 - 14.440
每股盈利(EPS)0.036
市盈率(PE)(倍)388.889
每股資產淨值 HKD 0.393
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.198
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00805 | 新吉奧房車 | 14.000 | +0.850 | +6.5 | 365.278 | 3.57千萬 | 126.24億 |
| 00048 | 中國汽車內飾 | 0.485 | +0.090 | +22.8 | 0.000 | 46.81萬 | 1.73億 |
| 06830 | 華眾車載 | 0.210 | +0.026 | +14.1 | 8.142 | 4590 | 3.26億 |
| 07489 | 嵐圖汽車 | 1.650 | +0.130 | +8.6 | 4.510 | 5.51百萬 | 13.46億 |
| 02632 | 澤景股份 | 51.000 | +3.360 | +7.1 | 0.000 | 4.20千萬 | 51.95億 |
| 81211 | 比亞迪股份-R | 61.050 | +3.800 | +6.6 | 0.000 | 1.96百萬 | 2,108.75億 |
| 00699 | 均勝電子 | 10.780 | +0.650 | +6.4 | 9.607 | 6.10千萬 | 15.08億 |
| 01211 | 比亞迪股份 | 71.600 | +4.200 | +6.2 | 16.907 | 36.60億 | 2,482.61億 |
| 09868 | 小鵬集團-W | 37.120 | +1.800 | +5.1 | 0.000 | 6.89億 | 554.60億 |
| 00425 | 敏實集團 | 22.400 | +1.040 | +4.9 | 8.173 | 7.23千萬 | 250.24億 |
| 02650 | 摯達科技發展 | 5.260 | +0.240 | +4.8 | 0.000 | 6.26千萬 | 17.16億 |
新吉奧房車新聞
工業行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月31日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月31日 |
2026年8月14日 | 公司警示 公布日期:2026年08月14日 |
2026年8月14日 | 盈警 公布日期:2026年08月14日 |