| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.670 | 0.670 | 9380 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.670 | 0.670 | 1.40萬 |
市值18.45億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 27.53億股
可沽空不可以
10天平均值0.623
20天平均值0.650
50天平均值0.633
1個月波幅0.510 - 0.750
52周波幅0.255 - 1.600
每股盈利(EPS)-0.030
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.648
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.638
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00797 | 第七大道 | 0.670 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 9380 | 18.45億 |
| 01808 | 企展控股 | 2.400 | +0.250 | +11.6 | 6.296 | 5.67萬 | 5.27億 |
| 00092 | 冠軍科技集團 | 0.209 | +0.013 | +6.6 | 0.000 | 24.94萬 | 2.15億 |
| 00484 | 雲遊控股 | 0.920 | +0.050 | +5.7 | 0.000 | 84.85萬 | 1.49億 |
| 00434 | 博雅互動 | 2.810 | +0.110 | +4.1 | 1.907 | 9.66百萬 | 20.73億 |
| 02100 | 百奧家庭互動 | 0.425 | +0.015 | +3.7 | 0.000 | 1.54百萬 | 11.76億 |
| 06820 | 友誼時光 | 0.495 | +0.015 | +3.1 | 0.000 | 7.27萬 | 10.47億 |
| 01147 | 伊登軟件 | 0.118 | +0.003 | +2.6 | 27.381 | 19.78萬 | 2.35億 |
| 01739 | 齊屹科技 | 0.214 | +0.005 | +2.4 | 0.000 | 1.83萬 | 2.39億 |
| 00553 | 南京熊貓電子股份 | 5.710 | +0.110 | +2.0 | 0.000 | 5.64億 | 13.55億 |
| 01933 | 元力控股 | 0.265 | +0.005 | +1.9 | 0.000 | 16.14萬 | 1.31億 |
第七大道新聞
科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月28日 |
2025年7月25日 | 盈喜 公布日期:2025年07月25日 |
2025年5月20日 | 今日舉行股東會 週年大會 |