最高 | 開市 | 成交金額 |
NA | NA | 0 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
NA | 0.880 | 0 |
市值7.42億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 8.34億股
可沽空不可以
10天平均值0.896
20天平均值0.933
50天平均值0.976
1個月波幅0.860 - 1.000
52周波幅0.630 - 1.090
每股盈利(EPS)0.179
市盈率(PE)(倍)4.972
每股資產淨值 HKD 2.731
股息率(%)3.37
啤打系數(Beta)0.505
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00771 | 自動系統 | 0.880 | 0.000 | 0.0 | 4.913 | 0 | 7.34億 |
02167 | 天潤雲 | 6.890 | +1.450 | +26.7 | 26.166 | 9.01百萬 | 9.44億 |
01274 | 知行科技 | 7.900 | +0.620 | +8.5 | 0.000 | 8.41百萬 | 18.74億 |
00465 | 富通科技 | 0.450 | +0.030 | +7.1 | 0.000 | 6.37萬 | 1.31億 |
00797 | 第七大道 | 0.750 | +0.050 | +7.1 | 0.000 | 1.46萬 | 19.27億 |
02392 | 玄武雲 | 1.270 | +0.070 | +5.8 | 90.226 | 1.17百萬 | 6.68億 |
02533 | 黑芝麻智能 | 22.200 | +1.120 | +5.3 | 16.677 | 2.49億 | 134.80億 |
06933 | 新娛科控股 | 0.375 | +0.015 | +4.2 | 0.000 | 38.71萬 | 1.54億 |
00484 | 雲遊控股 | 0.820 | +0.020 | +2.5 | 0.000 | 7260 | 1.37億 |
06608 | 百融雲-W | 9.680 | +0.230 | +2.4 | 15.371 | 6.22百萬 | 37.28億 |
02495 | 聲通科技 | 61.300 | +1.200 | +2.0 | 0.000 | 1.29百萬 | 17.14億 |
自動系統新聞
科技行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年9月18日 | 更換董事 生效日期:2025年09月18日 |
2025年9月18日 | 更換董事 生效日期:2025年09月18日 |
2025年9月18日 | 更換董事 生效日期:2025年09月18日 |