最高 | 開市 | 成交金額 |
NA | NA | 968 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
NA | 0.121 | 8000 |
市值8.06千萬
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 6.66億股
可沽空不可以
10天平均值0.123
20天平均值0.118
50天平均值0.116
1個月波幅0.110 - 0.133
52周波幅0.092 - 0.230
每股盈利(EPS)-0.045
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.737
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.422
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00759 | CEC 國際控股 | 0.121 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 968 | 8.06千萬 |
06808 | 高鑫零售 | 2.380 | +0.100 | +4.4 | 50.110 | 8.59千萬 | 217.51億 |
02429 | 北京友寶在線科技 | 2.390 | +0.060 | +2.6 | 0.000 | 1.99千萬 | 18.38億 |
02625 | 江蘇宏信 | 3.130 | +0.050 | +1.6 | 10.891 | 10.09萬 | 6.60億 |
00677 | 金源發展國際實業 | 0.340 | 0.000 | 0.0 | 5.405 | 2740 | 5.77億 |
00814 | 北京京客隆 | 0.250 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 4.55千萬 |
00831 | 利亞零售 | 0.295 | 0.000 | 0.0 | 9.578 | 29.21萬 | 2.29億 |
00980 | 聯華超市 | 0.355 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 7495 | 1.32億 |
01373 | 國際家居零售 | 0.910 | 0.000 | 0.0 | 6.477 | 20.60萬 | 6.56億 |
02360 | 優品360 | 1.770 | 0.000 | 0.0 | 7.152 | 4.34百萬 | 17.70億 |
00974 | 中國順客隆 | 0.920 | -0.010 | -1.1 | 0.000 | 0 | 2.70億 |
CEC 國際控股新聞
零售/貿易行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年12月16日 | 公布業績 公布業績日:2024年12月16日 |
2024年12月5日 | 盈警 公布日期:2024年12月05日 |
2024年9月26日 | 今日舉行股東會 週年大會 |