| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.246 | 0.230 | 2.30萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.230 | 0.241 | 9.80萬 |
市值1.64億
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 6.66億股
可沽空不可以
10天平均值0.225
20天平均值0.212
50天平均值0.215
1個月波幅0.183 - 0.275
52周波幅0.112 - 0.560
每股盈利(EPS)-0.066
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.661
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.703
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00759 | CEC 國際控股 | 0.246 | +0.005 | +2.1 | 0.000 | 2.30萬 | 1.61億 |
| 02625 | 江蘇宏信 | 2.250 | +0.100 | +4.7 | 10.697 | 11.07萬 | 5.07億 |
| 00814 | 北京京客隆 | 0.270 | +0.005 | +1.9 | 0.000 | 27.53萬 | 4.83千萬 |
| 09896 | 名創優品 | 26.000 | +0.420 | +1.6 | 23.388 | 8.64千萬 | 316.93億 |
| 02429 | 北京友寶在線科技 | 2.180 | +0.020 | +0.9 | 0.000 | 39.21萬 | 20.43億 |
| 06808 | 高鑫零售 | 1.110 | +0.010 | +0.9 | 0.000 | 4.50千萬 | 104.95億 |
| 02360 | 優品360 | 1.770 | +0.010 | +0.6 | 8.011 | 90.31萬 | 17.60億 |
| 00677 | 金源發展國際實業 | 0.335 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.69億 |
| 00831 | 利亞零售 | 0.340 | 0.000 | 0.0 | 7.816 | 27.60萬 | 2.66億 |
| 00974 | 中國順客隆 | 0.800 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.32億 |
| 00980 | 聯華超市 | 0.290 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.08億 |
CEC 國際控股新聞
零售/貿易行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年5月18日 | 更換董事 生效日期:2026年05月18日 |
2025年12月19日 | 公布業績 公布業績日:2025年12月19日 |
2025年9月30日 | 今日舉行股東會 週年大會 |