最高 | 開市 | 成交金額 |
0.109 | 0.109 | 436 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.109 | 0.109 | 4000 |
市值7.26千萬
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 6.66億股
可沽空不可以
10天平均值0.112
20天平均值0.120
50天平均值0.121
1個月波幅0.092 - 0.139
52周波幅0.092 - 0.250
每股盈利(EPS)-0.045
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.737
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.458
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00759 | CEC 國際控股 | 0.109 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 436 | 7.26千萬 |
00980 | 聯華超市 | 0.380 | +0.010 | +2.7 | 0.000 | 5.09萬 | 1.38億 |
06808 | 高鑫零售 | 1.920 | +0.030 | +1.6 | 0.000 | 1.92千萬 | 180.30億 |
00677 | 金源發展國際實業 | 0.340 | +0.005 | +1.5 | 5.326 | 7.48萬 | 5.69億 |
02429 | 北京友寶在線科技 | 2.790 | +0.020 | +0.7 | 0.000 | 1.17千萬 | 20.87億 |
00831 | 利亞零售 | 0.310 | 0.000 | 0.0 | 10.065 | 1.18萬 | 2.41億 |
00974 | 中國順客隆 | 0.640 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.86億 |
01373 | 國際家居零售 | 0.980 | 0.000 | 0.0 | 6.975 | 54.01萬 | 7.08億 |
02360 | 優品360 | 1.820 | 0.000 | 0.0 | 7.354 | 2.60百萬 | 18.20億 |
02625 | 江蘇宏信 | 2.500 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 8.03千萬 | 0 |
09896 | 名創優品 | 35.950 | -0.950 | -2.6 | 16.428 | 3.85億 | 461.74億 |
CEC 國際控股新聞
零售/貿易行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年12月16日 | 公布業績 公布業績日:2024年12月16日 |
2024年12月5日 | 盈警 公布日期:2024年12月05日 |
2024年9月26日 | 今日舉行股東會 週年大會 |