| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 2.130 | 2.120 | 1.92百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 2.100 | 2.100 | 90.60萬 |
市值33.37億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 15.67億股
可沽空不可以
10天平均值2.096
20天平均值2.151
50天平均值2.263
1個月波幅2.060 - 2.290
52周波幅2.060 - 3.060
每股盈利(EPS)0.061
市盈率(PE)(倍)34.918
每股資產淨值 HKD 11.793
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.563
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00743 | 亞洲水泥(中國) | 2.130 | +0.030 | +1.4 | 34.483 | 1.92百萬 | 32.90億 |
| 02450 | 淮北綠金股份 | 3.590 | +0.240 | +7.2 | 0.000 | 94.63萬 | 2.21億 |
| 03323 | 中國建材 | 5.780 | +0.260 | +4.7 | 0.000 | 6.09億 | 205.15億 |
| 01937 | 佳辰控股 | 0.141 | +0.006 | +4.4 | 32.143 | 7000 | 1.35億 |
| 00695 | 東吳水泥國際 | 7.320 | +0.280 | +4.0 | 0.000 | 8.23百萬 | 38.86億 |
| 02009 | 金隅集團 | 0.810 | +0.030 | +3.9 | 0.000 | 1.14千萬 | 18.24億 |
| 06655 | 華新建材集團 | 17.730 | +0.400 | +2.3 | 11.309 | 3.48千萬 | 127.33億 |
| 01592 | 基石控股 | 0.134 | +0.003 | +2.3 | 0.000 | 5.24萬 | 1.90億 |
| 01102 | 環能國際 | 0.061 | +0.001 | +1.7 | 120.000 | 1.93萬 | 1.68億 |
| 02233 | 西部水泥 | 2.530 | +0.040 | +1.6 | 13.895 | 6.10千萬 | 136.02億 |
| 01118 | 高力集團 | 1.110 | +0.010 | +0.9 | 4.178 | 2.21萬 | 6.32億 |
亞洲水泥(中國)新聞
建築及建築材料行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 滙證 | 買入 | 買入 | 3.800 | 5.500 |
| 滙證 | 持有 | 買入 | 1.700 | 3.300 |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 1.700 | 2.000 |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 1.700 | 1.700 |
| 滙證 | 持有 | 持有 | 2.200 | 1.800 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月5日 | 股息派發 除淨日期:2026年06月05日 |
2026年4月24日 | 公布業績 公布業績日:2026年04月24日 |
2026年3月9日 | 宣布股息 除淨日期:2026年06月05日 |