| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 7.170 | 6.860 | 4.74千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 6.790 | 6.860 | 6.77百萬 |
市值152.24億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 22.13億股
可沽空可以
10天平均值6.381
20天平均值6.136
50天平均值6.485
1個月波幅5.490 - 6.920
52周波幅2.380 - 9.150
每股盈利(EPS)0.250
市盈率(PE)(倍)27.520
每股資產淨值 HKD 2.806
股息率(%)3.20
啤打系數(Beta)0.641
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00667 | 中國東方教育 | 6.930 | +0.070 | +1.0 | 27.418 | 4.63千萬 | 151.80億 |
| 01449 | 立德教育 | 0.260 | +0.010 | +4.0 | 0.000 | 7280 | 1.67億 |
| 01661 | 中國前沿科技集團 | 0.780 | +0.030 | +4.0 | 0.000 | 6.39萬 | 1.43億 |
| 01773 | 天立國際控股 | 2.280 | +0.080 | +3.6 | 6.241 | 3.37千萬 | 46.40億 |
| 02687 | 卓越睿新 | 161.300 | +4.100 | +2.6 | 84.407 | 2.11千萬 | 97.39億 |
| 00839 | 中教控股 | 3.050 | +0.070 | +2.4 | 7.676 | 2.46千萬 | 83.45億 |
| 01765 | 希教國際控股 | 0.183 | +0.004 | +2.2 | 3.503 | 17.64萬 | 15.53億 |
| 06169 | 宇華教育 | 0.520 | +0.010 | +2.0 | 1.996 | 5.40百萬 | 21.88億 |
| 09901 | 新東方-S | 42.840 | +0.820 | +2.0 | 23.359 | 8.61千萬 | 664.04億 |
| 01752 | 澳洲成峰高教 | 0.090 | +0.001 | +1.1 | 12.192 | 1.80萬 | 1.93億 |
| 01981 | 華夏集團控股 | 1.060 | +0.010 | +1.0 | 17.413 | 17.14萬 | 17.38億 |
中國東方教育新聞
其他行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 花旗 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 12.000 |
| 大摩 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 20.000 |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 16.300 | 14.500 |
| 花旗 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 15.510 |
| 瑞信 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 14.680 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月27日 |
2025年7月31日 | 盈喜 公布日期:2025年07月31日 |
2025年5月30日 | 股息派發 除淨日期:2025年05月30日 |