| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.216 | 0 |
市值2.09億
交易單位10000
買賣差價NA - 0.001
已發行股本 9.68億股
可沽空不可以
10天平均值0.220
20天平均值0.238
50天平均值0.248
1個月波幅0.210 - 0.255
52周波幅0.041 - 0.425
每股盈利(EPS)-0.001
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.062
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)-0.240
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00630 | 雋泰控股 | 0.216 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.09億 |
| 06929 | 業聚醫療 | 3.820 | +0.220 | +6.1 | 9.093 | 11.06萬 | 29.81億 |
| 01612 | 永勝醫療 | 1.000 | +0.020 | +2.0 | 9.116 | 2.00萬 | 6.46億 |
| 02656 | 健康160 | 129.200 | +2.400 | +1.9 | 0.000 | 3.17千萬 | 426.62億 |
| 03390 | 滿貫集團 | 0.275 | +0.005 | +1.9 | 64.286 | 3900 | 2.41億 |
| 00876 | 佳兆業健康 | 0.174 | +0.003 | +1.8 | 0.000 | 4.03萬 | 8.62億 |
| 02031 | 澳至尊 | 0.325 | +0.005 | +1.6 | 8.743 | 0 | 2.44億 |
| 06896 | 金嗓子 | 3.450 | +0.050 | +1.5 | 7.417 | 87.94萬 | 25.14億 |
| 02427 | Guanze Medical | 3.860 | +0.040 | +1.1 | 195.897 | 44.49萬 | 36.29億 |
| 02593 | 草姬集團 | 1.050 | +0.010 | +1.0 | 8.112 | 840 | 1.39億 |
| 01931 | 華檢醫療控股 | 1.240 | +0.010 | +0.8 | 6.641 | 46.86萬 | 19.73億 |
雋泰控股新聞
保健/生物科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年11月14日 | 更換董事 生效日期:2025年11月14日 |
2025年10月2日 | 更換董事 生效日期:2025年10月02日 |
2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |