| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.280 | 0.280 | 5600 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.280 | 0.280 | 2.00萬 |
市值2.71億
交易單位10000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 9.68億股
可沽空不可以
10天平均值0.317
20天平均值0.327
50天平均值0.319
1個月波幅0.275 - 0.380
52周波幅0.041 - 0.425
每股盈利(EPS)-0.001
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.062
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)-0.095
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00630 | 雋泰控股 | 0.280 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 5600 | 2.71億 |
| 03600 | 現代牙科 | 5.260 | +0.120 | +2.3 | 11.906 | 1.20百萬 | 48.05億 |
| 01110 | 金活醫藥集團 | 0.550 | +0.010 | +1.9 | 7.040 | 19.24萬 | 3.36億 |
| 02407 | 高視醫療 | 9.070 | +0.150 | +1.7 | 13.420 | 13.48萬 | 13.19億 |
| 02031 | 澳至尊 | 0.385 | +0.005 | +1.3 | 10.383 | 1.93萬 | 2.90億 |
| 06896 | 金嗓子 | 3.270 | +0.030 | +0.9 | 7.068 | 51.97萬 | 23.95億 |
| 02656 | 健康160 | 56.000 | +0.500 | +0.9 | 0.000 | 1.02千萬 | 186.73億 |
| 01358 | 普華和順 | 1.340 | +0.010 | +0.8 | 12.801 | 4.32萬 | 19.60億 |
| 00648 | 京玖康療 | 0.224 | +0.001 | +0.5 | 0.223 | 2.72萬 | 4.74億 |
| 02291 | 心泰醫療 | 17.390 | +0.030 | +0.2 | 23.051 | 99.03萬 | 60.20億 |
| 00030 | 雲白國際 | 0.255 | 0.000 | 0.0 | 94.444 | 5.41萬 | 19.38億 |
雋泰控股新聞
保健/生物科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年11月14日 | 更換董事 生效日期:2025年11月14日 |
2025年10月2日 | 更換董事 生效日期:2025年10月02日 |
2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |