最高 | 開市 | 成交金額 |
1.570 | 1.570 | 2.10千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
1.520 | 1.580 | 1.37千萬 |
市值56.58億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 37.23億股
可沽空不可以
10天平均值1.570
20天平均值1.392
50天平均值1.295
1個月波幅1.140 - 1.830
52周波幅0.910 - 1.830
每股盈利(EPS)0.043
市盈率(PE)(倍)35.349
每股資產淨值 HKD 6.367
股息率(%)3.95
啤打系數(Beta)1.138
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00581 | 中國東方集團 | 1.520 | -0.060 | -3.8 | 37.089 | 2.10千萬 | 58.82億 |
01231 | 新礦資源 | 0.255 | +0.025 | +10.9 | 0.000 | 2836 | 9.20億 |
02489 | 集海資源 | 1.680 | +0.150 | +9.8 | 27.469 | 4.87百萬 | 30.60億 |
02245 | 力勤資源 | 12.640 | +0.920 | +7.9 | 9.670 | 3.47千萬 | 64.54億 |
01091 | 南方錳業 | 0.310 | +0.020 | +6.9 | 0.000 | 1.03百萬 | 11.93億 |
06128 | 烯石電車新材料 | 0.208 | +0.013 | +6.7 | 0.000 | 47.88萬 | 1.83億 |
09936 | 稀美資源 | 4.250 | +0.230 | +5.7 | 10.915 | 3.54百萬 | 14.47億 |
01636 | 中國金屬利用 | 0.590 | +0.030 | +5.4 | 0.000 | 15.30萬 | 2.51億 |
00433 | 北方礦業 | 0.036 | +0.001 | +2.9 | 0.000 | 17.53萬 | 4.38億 |
01090 | 大明國際 | 0.800 | +0.020 | +2.6 | 0.000 | 2.72萬 | 9.94億 |
01258 | 中國有色礦業 | 7.600 | +0.180 | +2.4 | 9.247 | 9.25千萬 | 289.53億 |
中國東方集團新聞
金屬/採礦行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年6月19日 | 股息派發 除淨日期:2025年06月19日 |
2025年6月6日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年4月30日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |