| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.890 | 0.830 | 4.27萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.820 | 0.900 | 5.02萬 |
市值1.49億
交易單位3000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 1.72億股
可沽空不可以
10天平均值0.870
20天平均值0.852
50天平均值0.848
1個月波幅0.810 - 0.920
52周波幅0.610 - 1.290
每股盈利(EPS)-0.440
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 3.505
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.491
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00484 | 雲遊控股 | 0.870 | -0.030 | -3.3 | 0.000 | 4.27萬 | 1.55億 |
| 01632 | 民商創科 | 0.098 | +0.016 | +19.5 | 0.000 | 1.21萬 | 7.82千萬 |
| 01909 | 火岩控股 | 2.390 | +0.380 | +18.9 | 0.000 | 82.63萬 | 4.88億 |
| 01679 | 瑞斯康集團 | 0.660 | +0.100 | +17.9 | 0.000 | 49.07萬 | 1.21億 |
| 06899 | 聯眾國際控股 | 0.231 | +0.021 | +10.0 | 0.000 | 1150 | 2.26億 |
| 03738 | 阜博集團 | 4.800 | +0.330 | +7.4 | 70.840 | 2.95億 | 113.64億 |
| 00909 | 明源雲集團 | 3.310 | +0.190 | +6.1 | 0.000 | 4.63千萬 | 59.98億 |
| 00100 | MiniMax-WP | 517.500 | +29.500 | +6.1 | 0.000 | 10.40億 | 1,134.76億 |
| 01675 | 亞信科技 | 8.850 | +0.470 | +5.6 | 13.199 | 5.72千萬 | 78.77億 |
| 06860 | 指尖悅動 | 0.228 | +0.010 | +4.6 | 11.784 | 61.16萬 | 4.18億 |
| 01949 | 佰達國際控股 | 0.850 | +0.030 | +3.7 | 0.000 | 1.21萬 | 1.57億 |
雲遊控股新聞
科技行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 摩通 | 買入 | 賣出 | 58.000 | 15.000 |
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 53.000 | 26.000 |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 58.000 | 58.000 |
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 72.000 | 65.000 |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 70.000 | 58.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年1月27日 | 更換董事 生效日期:2026年01月27日 |
2026年1月27日 | 更換董事 生效日期:2026年01月27日 |
2025年8月22日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月22日 |