| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.380 | 0.380 | 5.58萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.350 | 0.375 | 15.60萬 |
市值1.38億
交易單位4000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 3.88億股
可沽空不可以
10天平均值0.388
20天平均值NA
50天平均值0.390
1個月波幅0.375 - 0.390
52周波幅0.340 - 0.480
每股盈利(EPS)-1.220
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 2.439
股息率(%)4.51
啤打系數(Beta)-0.072
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00430 | 東方興業控股 | 0.355 | -0.020 | -5.3 | 0.000 | 5.58萬 | 1.46億 |
| 00183 | 宏輝集團 | 0.172 | +0.022 | +14.7 | 0.000 | 1.38萬 | 8.50千萬 |
| 00127 | 華人置業 | 1.070 | +0.020 | +1.9 | 0.000 | 1.94萬 | 20.03億 |
| 00071 | 美麗華酒店 | 10.090 | +0.160 | +1.6 | 10.127 | 7.97萬 | 68.61億 |
| 00014 | 希慎興業 | 16.680 | +0.160 | +1.0 | 53.864 | 1.09千萬 | 169.66億 |
| 00878 | 金朝陽集團 | 6.250 | +0.060 | +1.0 | 0.000 | 0 | 17.54億 |
| 01997 | 九龍倉置業 | 21.540 | +0.160 | +0.8 | 0.000 | 5.42千萬 | 649.15億 |
| 00041 | 鷹君 | 14.780 | +0.090 | +0.6 | 0.000 | 2.06百萬 | 110.13億 |
| 00026 | 中華汽車 | 57.500 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 2.30萬 | 26.00億 |
| 00036 | 遠東控股國際 | 0.275 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 8.99千萬 |
| 00050 | 香港小輪(集團) | 4.760 | 0.000 | 0.0 | 5.057 | 0 | 16.96億 |
東方興業控股新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月1日 | 股息派發 除淨日期:2026年06月01日 |
2026年5月27日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年4月27日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |