| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.345 | 0 |
市值1.34億
交易單位4000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 3.88億股
可沽空不可以
10天平均值0.345
20天平均值0.350
50天平均值0.350
1個月波幅0.325 - 0.350
52周波幅0.315 - 0.445
每股盈利(EPS)-1.220
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 2.439
股息率(%)4.64
啤打系數(Beta)-0.028
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00430 | 東方興業控股 | 0.345 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.34億 |
| 00718 | 太和控股 | 0.032 | +0.002 | +6.7 | 0.000 | 3200 | 1.58億 |
| 01997 | 九龍倉置業 | 31.520 | +0.840 | +2.7 | 0.000 | 1.52億 | 931.51億 |
| 01972 | 太古地產 | 24.760 | +0.640 | +2.7 | 0.000 | 7.77千萬 | 1,388.71億 |
| 00655 | 香港華人有限公司 | 0.435 | +0.010 | +2.4 | 0.000 | 11.09萬 | 8.49億 |
| 00014 | 希慎興業 | 16.380 | +0.360 | +2.2 | 52.233 | 2.51千萬 | 164.53億 |
| 01036 | 萬科海外 | 1.790 | +0.030 | +1.7 | 0.000 | 12.36萬 | 6.86億 |
| 00183 | 宏輝集團 | 0.145 | +0.001 | +0.7 | 0.000 | 2882.4 | 8.16千萬 |
| 00071 | 美麗華酒店 | 10.140 | +0.060 | +0.6 | 10.280 | 1.17百萬 | 69.65億 |
| 00041 | 鷹君 | 14.900 | +0.080 | +0.5 | 0.000 | 8.31百萬 | 111.11億 |
| 00050 | 香港小輪(集團) | 5.000 | +0.020 | +0.4 | 5.291 | 28.97萬 | 17.74億 |
東方興業控股新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年9月21日 | 股息派發 除淨日期:2026年09月21日 |
2026年8月27日 | 宣布股息 除淨日期:2026年09月21日 |
2026年8月27日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月27日 |