最高 | 開市 | 成交金額 |
NA | NA | 0 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
NA | 0.063 | 0 |
市值2.53千萬
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 4.01億股
可沽空不可以
10天平均值0.065
20天平均值0.078
50天平均值0.066
1個月波幅0.058 - 0.119
52周波幅0.040 - 0.119
每股盈利(EPS)-0.064
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD -0.188
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.790
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00426 | 萬華媒體 | 0.063 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.53千萬 |
01105 | 星島 | 0.290 | +0.035 | +13.7 | 0.000 | 6.04百萬 | 2.25億 |
00772 | 閱文集團 | 43.000 | +2.400 | +5.9 | 0.000 | 2.98億 | 414.71億 |
00072 | 超媒體控股 | 0.325 | +0.005 | +1.6 | 0.000 | 11.83萬 | 1.40億 |
00685 | 世界華文媒體 | 0.203 | +0.001 | +0.5 | 0.000 | 406 | 3.28億 |
00811 | 新華文軒 | 11.290 | +0.040 | +0.4 | 8.448 | 9.40百萬 | 49.72億 |
00423 | 經濟日報集團 | 0.850 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.67億 |
00018 | 東方企控集團 | 0.360 | -0.005 | -1.4 | 16.667 | 2.97萬 | 8.75億 |
00343 | 文化傳信 | 0.250 | -0.005 | -2.0 | 0.000 | 2.28百萬 | 4.26億 |
萬華媒體新聞
影視/傳媒行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月25日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月25日 |
2025年8月15日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年8月14日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |